中标候选人及中标结果公示
投资项目代码 | 2512-440111-17-05-425147 | ||||||||||||
投资项目名称 | 南航大厦裙楼改造项目 | ||||||||||||
招标项目名称 | 南航大厦裙楼改造项目污水管网改造工程施工 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 南航大厦裙楼改造项目污水管网改造工程施工 | ||||||||||||
公示名称 | 南航大厦裙楼改造项目污水管网改造工程施工资格审查结果公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2026年6月12日09时30分 | ||||||||||||
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | |||||||||||||
评标结果 | 评标参考价:5,748,498.66元 | 抽取的X1:81.00 | |||||||||||
评标委员会按照招标文件规定当3≤推荐合格的中标候选人数量≤30时通过形式评审、资格审查、技术标有效性审查及经济标有效性审查的投标人,直接推荐为合格的中标候选人。按照招标文件的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下: | |||||||||||||
合格的中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 统一社会信用代码后4位 | |||||||||||
广东省源天工程有限公司 | 5,630,104.49 | 4486 | |||||||||||
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 5,292,384.30 | 243L | |||||||||||
广东金灿建设有限公司 | 5,706,661.36 | UA9X | |||||||||||
广东宏业建设工程有限公司 | 5,658,806.75 | 0159 | |||||||||||
广东筑兴建设工程有限公司 | 5,904,239.34 | 1775 | |||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 5,784,425.09 | 577N | |||||||||||
广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 5,599,168.88 | 3665 | |||||||||||
广东腾辉建设集团有限公司 | 5,786,360.67 | 571J | |||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 5,465,593.79 | 75XR | |||||||||||
广东新泰隆环保集团有限公司 | 5,401,680.88 | 6771 | |||||||||||
广州市番禺环境工程有限公司 | 5,782,550.98 | 6436 | |||||||||||
广东一中建筑工程有限公司 | 5,637,273.75 | 928J | |||||||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 5,280,211.03 | 7229 | |||||||||||
广东思绿环保科技股份有限公司 | 5,436,871.67 | 595E | |||||||||||
广东省石油化工建设集团有限公司 | 5,813,686.32 | 524L | |||||||||||
中标候选人响应情况 | 合格的中标候选人 | 投标报价 (元) | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
广东省源天工程有限公司 | 5,630,104.49 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 刘洁明 | 详见投标文件 | |||||||
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 5,292,384.30 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 陈许新 | 详见投标文件 | |||||||
广东金灿建设有限公司 | 5,706,661.36 | 按招标文件要求 | 120日历天 | 详见投标文件 | 郑楚耀 | 详见投标文件 | |||||||
广东宏业建设工程有限公司 | 5,658,806.75 | 按招标文件要求 | 120日历天 | 详见投标文件 | 伍海珍 | 详见投标文件 | |||||||
广东筑兴建设工程有限公司 | 5,904,239.34 | 按招标文件要求 | 120日历天 | 详见投标文件 | 黄忆彬 | 详见投标文件 | |||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 5,784,425.09 | 按招标文件要求 | 120日历天 | 详见投标文件 | 陈茂珠 | 详见投标文件 | |||||||
广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 5,599,168.88 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 张佳加 | 详见投标文件 | |||||||
广东腾辉建设集团有限公司 | 5,786,360.67 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 车亚港 | 详见投标文件 | |||||||
广东金辉华集团有限公司 | 5,465,593.79 | 按招标文件要求 | 120日历天 | 详见投标文件 | 谭郎玉 | 详见投标文件 | |||||||
广东新泰隆环保集团有限公司 | 5,401,680.88 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 彭德海 | 详见投标文件 | |||||||
广州市番禺环境工程有限公司 | 5,782,550.98 | 合格 | 120日历天 | 详见投标文件 | 邝思敏 | 详见投标文件 | |||||||
广东一中建筑工程有限公司 | 5,637,273.75 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 邓惠强 | 详见投标文件 | |||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 5,280,211.03 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准 | 120日历天 | 详见投标文件 | 廖新文 | 详见投标文件 | |||||||
广东思绿环保科技股份有限公司 | 5,436,871.67 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 刘美平 | 详见投标文件 | |||||||
广东省石油化工建设集团有限公司 | 5,813,686.32 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量符合现行国家规范、行业标准和地方标准等相关要求,确保分部分项工程达到100%合格,一次验收合格并通过验收、备案,达到合格质量标准。 | 120日历天 | 详见投标文件 | 麦小莹 | 详见投标文件 | |||||||
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | |||||||||||||
中标结果 | 中标人名称:广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 中标价:5,599,168.88元 | 抽取的X2:39 | ||||||||||
合格的中标候选人名称 | 第一阶段定标得分/票数(定标评语详见《定标报告》) | 是否入围第二阶段定标评审 | 投标报价偏差值 | 最终排序 | |||||||||
广东省源天工程有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广东金灿建设有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广东宏业建设工程有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广东筑兴建设工程有限公司 | 5 | 是 | 285094.28 | 5 | |||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 5 | 是 | 19976.18 | 1 | |||||||||
广东腾辉建设集团有限公司 | 1 | 否 | |||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广东新泰隆环保集团有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广州市番禺环境工程有限公司 | 5 | 是 | 163405.92 | 2 | |||||||||
广东一中建筑工程有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
湖南星大建设集团有限公司 | 0 | 否 | |||||||||||
广东思绿环保科技股份有限公司 | 4 | 是 | 182273.39 | 3 | |||||||||
广东省石油化工建设集团有限公司 | 5 | 是 | 194541.26 | 4 | |||||||||
异议受理部门 | 广州南航建设有限公司 | 联系地址 | 广州白云区机场路南云东街4号 | ||||||||||
异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 020-86138424 | ||||||||||
招标代理机构 | 中技国际招标有限公司 | 联系地址 | 北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座 | ||||||||||
招标代理机构联系人 | 余工、廖工 | 联系电话 | 010-81168973/17875039025/13889931854 | ||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | ||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2026-06-24 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-27 00:00:00 | ||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。
3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。
附件:1.评标报告
2.定标报告
招标人名称:广州南航建设有限公司
2026年 6 月 23 日
粤公网安备 44010402000382号