项目名称: 乌鲁木齐机场新航站区南航基地机务区一期建设项目民航专业工程施工 备案记录编号: 民航新疆招标备字〔2026〕14号 项目类型: 施工 项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人 ,公示期 2026-08-03 12:00:00至 2026-08-06 12:00:00。
标段名称 | 乌鲁木齐机场新航站区南航基地机务区一期建设项目民航专业工程施工 | ||
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 北京京航安科技有限公司 | 四川双龙机场建设有限公司 | 云南机场建设发展有限公司 |
候选人资质 | 机场目视助航工程专业承包壹级;民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级;机场场道工程专业承包壹级 | 机场目视助航工程专业承包一级,民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级,机场场道工程专业承包壹级 | 机场场道工程专业承包壹级,机场目视助航工程专业承包壹级,民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级 |
综合总得分 | 96.16 | 95.32 | 92.38 |
项目负责人姓名 | 张晓东 | 胡迪 | 吴松 |
项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证书 | 壹级建造师证 | 一级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 京1112019202001941 | 川1512018201900580 | 云1532013201470555 |
项目负责人业绩情况 | / | 十堰武当山机场新建国际楼及站坪工程场道工程及助航灯光工程 | / |
投标人业绩 | https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/index/tbrText.html?t=00000000616e85860161c0db0d9c16e5 | https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/index/tbrText.html?t=00000000616e85860161bc03ffd70eb4 | https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/index/tbrText.html?t=0000000062af2b8e0162cc6b8af11ad8 |
投标报价(元) | 38,500,086.52 | 38,527,317.16 | 39,071,487.94 |
质量 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量须符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求,验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《运输机场专业工程竣工验收管理办法》执行,通过竣工验收和行业验收、备案,详见第七章《技术标准和要求》及合同 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量须符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求,验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《运输机场专业工程竣工验收管理办法》执行,通过竣工验收和行业验收、备案,详见招标文件第七章《技术标准和要求》及合同 | 严格按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,工程质量须符合国家规范、行业标准、地方标准等相关要求,验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《运输机场专业工程竣工验收管理办法》执行,通过竣工验收和行业验收、备案,详见第七章《技术标准和要求》及合同 |
工期 | 768日历天;(本工程为配合场内非民航工程施工,存在间歇施工,实际工期335日历天,详见第七章《技术标准和要求》) | 计划开工日期:2026年8月15日,计划竣工日期:2028年9月20日,总工期:768日历天;(本工程为配合场内非民航工程施工,存在间歇施工,实际工期335日历天,详见招标文件第七章《技术标准和要求》) | 计划开工日期:2026年8月15日,计划竣工日期:2028年9月20日,总工期:768日历天;(本工程为配合场内非民航工程施工,存在间歇施工,实际工期335日历天,详见第七章《技术标准和要求》) |
评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 |
候选投标单位 | 评审项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
北京京航安科技有限公司 | 形式评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资格评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
响应性评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
施工组织设计及技术方案等评分 (S1) | 20.43 | 22.20 | 18.00 | 22.28 | 20.13 | 22.23 | 23.30 | |
投标报价评分 (S3) | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | |
项目管理机构评分 (S2) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
其它评分因素 (S5) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
四川双龙机场建设有限公司 | 形式评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资格评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
响应性评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
施工组织设计及技术方案等评分 (S1) | 20.73 | 22.30 | 21.35 | 22.08 | 19.13 | 21.38 | 19.83 | |
投标报价评分 (S3) | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | |
项目管理机构评分 (S2) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
其它评分因素 (S5) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
云南机场建设发展有限公司 | 形式评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资格评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
响应性评审 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
施工组织设计及技术方案等评分 (S1) | 19.98 | 22.35 | 17.75 | 20.90 | 19.00 | 20.70 | 21.43 | |
投标报价评分 (S3) | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | |
项目管理机构评分 (S2) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
其它评分因素 (S5) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
否决投标单位 | 否决原因 | |||||||
西北民航机场建设集团有限责任公司 | 专家2认为响应性评审逾期竣工违约金的计算方法不符合合同条款的约定。;专家7认为响应性评审逾期竣工的违约金的计算方式不符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定;专家6认为响应性评审逾期竣工的违约金的计算方式不符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定;专家5认为响应性评审逾期竣工违约金的计算方法不符合招标文件中合同条款的约定。;专家4认为响应性评审逾期竣工违约金计算方式不符合招标文件第四章“合同条款及格式“的规定。;专家1认为响应性评审逾期竣工违约金的计算方法不符合合同条款约定;专家3认为响应性评审逾期竣工违约金的计算方法不符合合同条款约定。; | |||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
异议受理部门(招标单位):中国南方航空股份有限公司
异议受理部门(招标单位)联系人:王永辉
异议受理部门(招标单位)联系电话:020-86114186
投诉受理部门:中国民用航空新疆管理局
投诉受理部门地址:乌鲁木齐迎宾路1341号
投诉受理部门电话:0991-3805202
招标单位:中国南方航空股份有限公司
日期:2026-08-03 12:00:00
粤公网安备 44010402000382号