南航运行指挥中心2026年度第一批国际航油采购项目成交结果公示
项目名称:南航2026年度国际航油第一批采购
China Southern Airlines Company Limited International Aviation Fuel Procurement 2026/01 Enquiry
项目编号:CZ2025008441
采购人:中国南方航空股份有限公司运行指挥中心
采购方式:询比
评审时间:2026年4月27日-5月25日
经评审委员会评审,推荐成交人如下:
2026年度第一批国际航油采购定班结果公示 Schedule Flight Transaction Candidates | |||
序号 NO | 供油机场 Airport | 年供应量 Quoted-1-year volume(10K gallons) | 供应商 Candidates |
1 | 安克雷奇ANC | 2000 | NAFCO/UIPCC |
2 | 巴黎CDG | 800 | SHELL |
3 | 旧金山SFO | 800 | SHELL |
3 | 旧金山SFO加注 | 800 | ASIG-MEM |
4 | 多伦多YYZ | 1200 | SHELL |
5 | 芝加哥ORD | 2600 | BP |
6 | 达卡DAC | 200 | UIPCC |
7 | 德里DEL | 100 | CAOHK |
8 | 斯坦斯特德STN | 1200 | AEG |
9 | 伊斯兰堡ISB | 50 | CAOHK |
10 | 加德满都KTM | 120 | UIPCC |
11 | 胡志明SGN | 500 FOR CZ 50 FOR OQ | SINOPEC |
12 | 芽庄CXR | 80 FOR CZ 50 FOR OQ | SINOPEC |
13 | 河内HAN | 250 FOR CZ 50 FOR OQ | SINOPEC |
14 | 富国岛PQC | 50 FOR CZ 50 FOR OQ | SINOPEC |
15 | 普吉HKT | 150 FOR CZ 100 FOR OQ | PTT |
16 | 清迈CNX | 150 FOR CZ 50 FOR OQ | PTT |
17 | 吉隆坡KUL | 800 FOR CZ 50 FOR OQ | SHELL |
18 | 马尼拉MNL | 300 FOR CZ 50 FOR OQ | SHELL |
19 | 沙巴BKI | 200 FOR CZ 50 FOR OQ | SHELL |
20 | 济州CJU | 100 | HYUNDAI |
21 | 清州CJJ | 150 | HYUNDAI |
22 | 金浦GMP | 150 | HYUNDAI |
23 | 仁川ICN | 1500 | HYUNDAI |
24 | 釜山PUS | 100 | HYUNDAI |
25 | 拉合尔LHE | 60 | UIPCC |
26 | 万象VTE | 50 | PTT |
27 | 埃里温EVN | 30 | WFS |
28 | 盖特威克LGW | 200 | SHELL |
29 | 莫斯科SVO | 1000 | UIPCC |
30 | 圣彼得堡LED | 30 | UIPCC |
31 | 伊尔库茨克IKT | 30 | UIPCC |
32 | 多哈DOH | 300 | AEG |
33 | 杜尚别DYU | 30 | UIPCC |
34 | 莫尔兹比港POM | 80 | UIPCC |
35 | 布达佩斯BUD | 375 | UIPCC |
36 | 利雅得RUH | 575 | UIPCC |
37 | 马德里MAD | 175 | CAOEU |
38 | 亚的斯亚贝巴ADD | 835 | UIPCC |
39 | 墨西哥圣荷西得卡波SJD | 400 | AEG |
40 | 孟买BOM | 185 | CAOHK |
41 | 乌兰巴托UBN | 65 | UIPCC |
2026年度第一批国际航油采购包机结果公示 Charter Flight Transaction Candidates | ||
序号 NO | 供油机场 Airport | 供应商 Candidates |
1 | 麦地那MED | FUELEX ENERGY |
2 | 吉达JED | SINOPEC |
3 | 古晋KCH | SINOPEC |
4 | 阿布扎比AUH | JFI |
5 | 斯里巴加湾BWN | AEG |
6 | 檀香山HNL | AEG |
7 | 卡拉奇KHI | CAOHK |
8 | 甲米KBV | PTT |
9 | 清莱CEI | PTT |
10 | 苏梅岛USM | PTT |
11 | 苏拉塔尼URT | PTT |
12 | 芭堤雅UTP | PTT |
13 | 沙迦SHJ | JFI |
14 | 比隆BLL | WFS |
15 | 欧拜伊德EBD | FUELEX ENERGY |
16 | 蒙罗维亚ROB | JFI |
17 | 尼亚拉UYL | 无 |
18 | 路易港MRU | WFS |
19 | 朱巴JUB | FUELEX ENERGY |
20 | 莱比锡LEJ | AEG |
21 | 大邱TAE | HYUNDAI |
22 | 务安MWX | HYUNDAI |
23 | 襄阳YNY | HYUNDAI |
24 | 埃弗雷特潘PAE | WFS |
25 | 西雅图BFI | WFS |
特此公示。公示期2个工作日(2026年6月10日08:30至2026年6月11日17:30止)。
采购人:中国南方航空股份有限公司运行指挥中心
2026年6月9日
粤公网安备 44010402000382号