南航新疆分公司医疗设备维修保养服务成交结果公示
项目名称:医疗设备维修保养服务
项目编号:CZ2025003717
采购人:南航新疆分公司
采购方式:询比采购
评审时间:2026年6月24日
经评审委员会评审,推荐成交候选人如下:
序号 | 成交候选供应商 | 成交项目 | 成交折扣率(%) |
1 | 新疆嘉信药业有限责任公司 | 医疗设备维修保养服务 | 98 |
分项报价表:
现有设备名称 | 现有设备型号 | 易损坏部位或部件 | 单价报价(元,含税) |
脑电图 | Nicolet32 | 导电线 | 274.40 |
排线 | 490.00 | ||
动态心电图 | 深圳博英BI9800 | 12 导联心电线 | 882.00 |
SD 卡 | 294.00 | ||
皮套 | 196.00 | ||
读卡器 | 196.00 | ||
动态心电图 | 日本光电RAC-3003(7) | 电池盖 | 294.00 |
动态血压 | 深圳博英BI5000 | 血压袖带 | 509.60 |
运动平板 | GE-T2100 | 导联线 | 3430.00 |
采集盒连接线 | 3920.00 | ||
血压计袖带 | 2940.00 | ||
直接眼底镜 | professional | LED 灯泡 | 490.00 |
可充电电池 | 490.00 | ||
操作手柄 | 1568.00 | ||
直接眼底镜 | YZ11D | LED 灯泡 | 98.00 |
充电底座 | 490.00 | ||
操作手柄 | 196.00 | ||
直接检影镜 | YZ24 | LED 灯泡 | 98.00 |
操作手柄 | 196.00 | ||
自动验光仪 | RM-8900 | 整机 | 3920.00 |
操作手柄 | 1470.00 | ||
眼压仪 | CT-1 | 整机 | 3920.00 |
操作手柄 | 1470.00 | ||
裂隙灯 | SL-2G | LED 灯泡 | 980.00 |
电源盒 | 1176.00 | ||
光路校正 | 1470.00 | ||
操作手柄 | 1568.00 | ||
优普水机 | UPS-1-60L | pp 棉 | 343.00 |
20 寸活性 | 343.00 | ||
20 寸软化 | 343.00 | ||
3020 反渗透膜 | 3430.00 | ||
精混树脂 | 980.00 | ||
伟伦冷光源 | WelchAllyn | 光源 | 1176.00 |
TENSKINE理疗仪 | NB-T、NF-T | 电极线 | 196.00 |
电极片 | 196.00 | ||
海绵 | 196.00 | ||
橡胶绑带 | 196.00 | ||
加热电极 | 196.00 | ||
双佳超声波体检机 | SK-CK | 超声波发射器 | 2058.00 |
体重传感器 | 1862.00 | ||
尿液分析仪 | FUS-2000 | V8 阀 | 1470.00 |
V2 阀 | 1470.00 | ||
V3 阀 | 1470.00 | ||
2.5ml 注射器 | 2744.00 | ||
OP5 线 | 284.20 | ||
计数小球 | 215.60 | ||
计数小球微动开关 | 147.00 | ||
血常规分析仪 | MEK-9100 | 采样针 | 10434.06 |
减压针 | 6420.96 | ||
小过滤网 | 1432.76 | ||
过滤器 | 515.48 | ||
大过滤网 | 382.20 | ||
堵塞检测器组件(RBC) | 5066.60 | ||
堵塞检测器组件(WBC) | 5066.60 | ||
气罐(OWBC) | 4527.60 | ||
运送进样架 | 4527.60 | ||
样品杯组件 | 4419.80 | ||
Printed-B,压力传感器 | 4312.00 | ||
堵塞检测器组件(ISO) | 4204.20 | ||
气罐 (IWBC) | 4204.20 | ||
气罐(RBC) | 4096.40 | ||
采样针组件Sampling nozzleassy,YZ-007B5 | 4076.80 | ||
9100 内部连接管TOALON TUBE G2X4 (100M) | 3988.60 | ||
管路,TOALON-G 2x4100m | 3665.20 | ||
HGB 测量单元 | 3665.20 | ||
穿刺针组件(独立包装) | 3557.40 | ||
Printed-B 测量 | 3341.80 | ||
夹管阀单元 | 1940.40 | ||
PC 主板风扇 | 1832.60 | ||
废液过滤组件 | 1724.80 | ||
2通电磁阀D13a-25a | 1724.80 | ||
3通电磁阀D13a-35a | 1617.00 | ||
阀检测治具 | 1617.00 | ||
Printed-B 样本传感器 | 1617.00 | ||
管路,PTFE 0.5x210m | 1293.60 | ||
HGB/SS 前置放大版 | 1185.80 | ||
阀,ccpx0009746s | 1078.00 | ||
阀,ccpx0009806s | 1078.00 | ||
管路,PTFE 1x2 10m | 539.00 | ||
管路,TOALON-G 4x6100m | 5282.20 | ||
薄膜泵组件(1ml) | 485.10 | ||
薄膜泵组件(250ul) | 441.98 | ||
样品支架 | 431.20 | ||
混匀电机齿轮 | 215.60 | ||
液体传感器套件 | 172.48 | ||
清洗底盘套件 | 150.92 | ||
传感器,ki1234-aalf | 75.46 | ||
夹管阀管路 | 64.68 | ||
连接器 MC4P22 | 32.34 | ||
连接器 MC6P22 | 32.34 | ||
连接器MCT22 | 27.44 | ||
连接器MCS22 | 24.50 | ||
连接器 MCS2240 | 24.50 | ||
生化分析仪 | BS830 | 光源灯 | 1607.20 |
反应杯 | 980.00 | ||
250ul 注射器 | 1176.00 | ||
1000ul 注射器 | 2979.20 | ||
试剂针组件 | 2979.20 | ||
样本针组件 | 2979.20 | ||
样本针垫片 | 980.00 | ||
试剂针垫片 | 980.00 | ||
进水过滤器 | 1568.00 | ||
循环水过滤嚣 | 1568.00 | ||
低速离心机 | 鑫奥 6k-c | 主板/控制电路 | 1470.00 |
心电图仪 | 日本光电ECG-1350P | 导联线 | 2352.00 |
心电图仪 | 飞利浦PageWriterTC10 | 导联线 | 1470.00 |
除颤仪 | GE Cardio Serv | 电池 | 1960.00 |
手柄 | 3920.00 | ||
AED | LIT43Q452B | 电池 | 960.40 |
/ | 电极片 | 588.00 | |
FJP5027CN-15.6 | 立柜电子屏遥控器 | 49.00 | |
气导耳机 | 耳听美 TDH-39P | 整机 | 1960.00 |
特此公示,公示期两个工作日(2026年7月1日9时30分至2026年7月2日18时30分止)。
南航新疆分公司
2026年6月30日
粤公网安备 44010402000382号