南航新疆分公司旅客服务用品成交结果公示
项目名称:旅客服务用品
项目编号:CZ2025004222
采 购 人:南航新疆分公司
采购方式:询比采购
评审时间:2026年8月18日
经评审委员会评审,推荐成交候选人如下:
序号 | 成交候选供应商 | 成交项目 | 总价报价(含税:元)
|
1 | 广州坤田广告制作有限公司 | 旅客服务用品 | 266995.12 |
特此公示。公示期2个工作日(2026年8月24日09时30分至2026年8月25日18时30分止)。
采购人:南航新疆分公司
2026年 8月21日
分项报价表 | ||||||||
序 号 | 采购内容 | 预估 | 单价限 | 不含税单 | 含税单 | 税率% | 不含税小 | 含税小计 |
1 | 隔离带 | 150 | 300 | 236.28 | 267.00 | 13% | 35442.00 | 40049.46 |
2 | 金色礼宾杆 | 65 | 120 | 94.51 | 106.80 | 13% | 6143.15 | 6941.76 |
3 | 红色礼宾绳 | 65 | 30 | 23.62 | 26.69 | 13% | 1535.30 | 1734.89 |
4 | 隔离带伸缩器 | 200 | 50 | 39.38 | 44.50 | 13% | 7876.00 | 8899.88 |
5 | 铁链 | 50 | 50 | 39.38 | 44.50 | 13% | 1969.00 | 2224.97 |
6 | 隔离带专用提 | 200 | 130 | 102.38 | 115.69 | 13% | 20476.00 | 23137.88 |
7 | 双廊桥分舱登 | 50 | 150 | 118.14 | 133.50 | 13% | 5907.00 | 6674.91 |
8 | 手提行李秤 | 10 | 800 | 630.08 | 711.99 | 13% | 6300.80 | 7119.90 |
9 | 手提行李电子秤 | 5 | 2800 | 2205.30 | 2491.99 | 13% | 11026.50 | 12459.95 |
10 | 移动柜台 | 5 | 2300 | 1811.50 | 2047.00 | 13% | 9057.50 | 10234.98 |
11 | 行李提示牌 | 21 | 250 | 196.90 | 222.50 | 13% | 4134.90 | 4672.44 |
12 | 柜台翻牌(钢铁 ) | 100 | 275 | 216.59 | 244.75 | 13% | 21659.00 | 24474.67 |
13 | 登机口翻牌 | 140 | 250 | 196.90 | 222.50 | 13% | 27566.00 | 31149.58 |
14 | 航延公告栏 | 20 | 1300 | 1023.89 | 1157.00 | 13% | 20477.80 | 23139.91 |
15 | 落地高瘦指示 | 18 | 2000 | 1575.22 | 1780.00 | 13% | 28353.96 | 32039.97 |
16 | 落地矮胖指示 | 18 | 2000 | 1575.22 | 1780.00 | 13% | 28353.96 | 32039.97 |
合计 | 266995.12 | |||||||
粤公网安备 44010402000382号