中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“采购代理机构”)受广州南联航空食品有限公司武汉分公司(以下简称“采购人”)的委托,现对2026年南联武汉分公司地面员工食堂调料及杂项采购项目进行询比采购。
1.1 项目名称:2026年南联武汉分公司地面员工食堂调料及杂项采购项目。
1.2 项目编号:CZ2025004094。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:本项目通过询比采购的方式,选取1家供应商为南联武汉分公司提供调料及杂项物料,项目含税预算总金额60万元,签订1年期框架合同。
采购清单:
序号 | 采购内容 | 单位 | 规格 | 参考品牌 | 送货/产品外包装要求 | 不含税单价限价(元,人民币) |
1 | 韭花酱 | 瓶 | 320g*1瓶 | 王致和、贝尔湖、草原红太阳 | 风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、酱香醇厚、纯正无杂质 | 9.86 |
2 | 芝麻酱 | 瓶 | 450g*1瓶 | 天喜、王致和、蔡林记 | 风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 16.92 |
3 | 红方腐乳 | 瓶 | 340g*1瓶 | 王致和、六必居、海天 | 风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.25 |
4 | 精选虾皮 | 袋 | 400g*1袋 | 麦德龙、讨海船、方家铺子 | 虾体干燥完整形态好、洁净度高、肉厚紧实、外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 35.49 |
5 | 干豆豉 | 袋 | 100g*1袋 | 外祖母、太平桥、阳江 | 甄选优质大豆、风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 2.82 |
6 | 粽叶 | 袋 | 80g*1袋 | / | 叶片完整不裂开,无烂叶,粽香浓郁 | 6.09 |
7 | 粽子绳(粗) | 把 | 100根*1把 | / | 无毒粽绳,高温不掉色,食品级材质,8骨加粗绳,结实不断 | 4.74 |
8 | 千页豆腐 | 袋 | 400g*1袋 | 典发、安进、安井、华研 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 6.44 |
9 | 野山椒 | 瓶 | 300g*1瓶 | 金乐心爽、广乐、宏斌 | 酸甜爽口、个体完整、无发霉软烂现象 | 5.71 |
10 | 蒜蓉酱 | 瓶 | 230g*1瓶 | 百家鲜、李锦记、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.49 |
11 | 炸鸡粉(香脆炸粉) | 盒 | 120g*1盒 | 百味佳、凤球唛、味好美 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 4.40 |
12 | 啤酒 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 雪花、青岛、喜力 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 3.87 |
13 | 二锅头 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 红星、牛栏山、永丰 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 18.98 |
14 | 重庆火锅底料 | 包 | 300g*1包 | 三五、大红袍、好人家 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.38 |
15 | 麻辣酱 | 瓶 | 400g*1瓶 | 三五、大红袍、好人家 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.32 |
16 | 番茄沙司 | 瓶 | 340g*1瓶 | 凤球唛、李锦记、亨氏 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 9.31 |
17 | 辣椒油 | 瓶 | 225ML*1瓶 | 凤球唛、李锦记、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 13.50 |
18 | 南乳酱 | 瓶 | 190G*1瓶 | 东古、致美斋、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、酱香醇厚、纯正无杂质 | 4.80 |
19 | 花雕酒 | 瓶 | 600ml*1瓶 | 沈永和、古越龙山、塔牌 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 8.29 |
20 | 花椒油 | 瓶 | 400ml*1瓶 | 五丰黎红、幺麻子、金龙鱼 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 17.57 |
21 | 一次性桌布 | 包 | 15张*1包,180*180cm | / | 加厚材质、环保新料、滴水不漏、承重超强、韧性十足、抗撕拉 | 5.04 |
22 | 一次性杯子 | 个 | 200ml*1个 | / | 卫生环保,安全无毒 | 0.17 |
23 | 20小食品袋 | 扎 | 约37.5*23cm*1个,110个*1扎 | / | 加厚材质、环保新料、地税不漏、承重超强、韧性十足、抗撕拉 | 2.87 |
24 | 30小食品袋 | 扎 | 约47.5*30cm*1个,100个*1扎 | / | 加厚材质、环保新料、地税不漏、承重超强、韧性十足、抗撕拉 | 5.29 |
25 | 大盘纸 | 卷 | 直径约22cm | / | 加厚纸张,自然纤维、抑菌无添加、无荧光剂、吸水性强、湿水不易破、擦拭不掉屑 | 17.20 |
26 | 洗洁精 | 瓶 | 2KG*1瓶 | 白猫、立白、蓝月亮 | 去油除腥、无残留、易清洗、不伤手 | 16.59 |
27 | 食用纯碱 | 千克 | 25kg*1袋 | 红三角、甘汁园、白钻 | 适用性广、可用于清洗餐具、清洗蔬果、面点加工、发面加工、油炸食品等 | 6.06 |
28 | 去油净 | 瓶 | 500g*1瓶 | 威猛先生、亮净、鑫宝鹭 | 去油除腥、无残留、易清洗、不伤手 | 14.93 |
29 | 洁厕灵 | 桶 | 3.8L*1桶 | 超洁亮、蓝月亮、宝蓝 | 去污能力强、易清洗 | 23.52 |
30 | 洗手液 | 瓶 | 500g*1瓶 | 蓝月亮、舒肤佳、滴露 | 去油除腥、无残留、易清洗、不伤手 | 12.63 |
31 | 洗衣液 | 瓶 | 1kg*1瓶 | 蓝月亮、立白、滴露 | 去油除腥、无残留、易清洗、不伤手 | 22.97 |
32 | 辣鲜露 | 瓶 | 460g*1瓶 | 凤球唛、广味源、家乐 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 16.00 |
33 | 辣萝卜丁 | 千克 | 散装称重 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 9.24 |
34 | 浓缩鸡汁 | 瓶 | 1kg*1瓶 | 美极、太太乐、家乐 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 70.66 |
35 | 日本青芥辣 | 支 | 43g*1支 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 7.78 |
36 | 芝麻香油 | 瓶 | 360ml*1瓶 | 福达坊、李锦记、燕庄 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 20.00 |
37 | 味椒盐 | 瓶 | 45g*1瓶 | 百家鲜、凤球唛、陶味园 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 3.10 |
38 | 红糖 | 袋 | 250g*1袋 | 辉前、珍惠琳、太古 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 4.92 |
39 | 冰糖 | 千克 | 散装称重 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 11.10 |
40 | 白芝麻 | 千克 | 散装称重 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 26.12 |
41 | 黑芝麻 | 千克 | 散装称重 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 31.15 |
42 | 藕带 | 包 | 400g*1包 | 洪湖、源念、田缘觅语 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、酱香醇厚、纯正无杂质 | 7.57 |
43 | 骨肉相连 | 袋 | 800g*1袋 | 佳士博、圣冠、经川 | 肉质纯正完整、单跟分明不粘连、无解冻变质现象 | 21.51 |
44 | 固体酒精 | 盒 | 约30粒*1盒 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、个体无融化现象 | 11.52 |
45 | 老抽 | 瓶 | 1.9L*1瓶 | 海天、李锦记、东古 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 22.03 |
46 | 银标生抽 | 瓶 | 1.9L*1瓶 | 海天、李锦记、东古 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 20.42 |
47 | 柱候酱 | 瓶 | 240g*1瓶 | 海天、李锦记、东古 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、酱香醇厚、纯正无杂质 | 6.50 |
48 | 奶茶 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 统一阿萨姆、康师傅、鹿角巷 | 外包装完整、表明生产日期、保质期 | 4.18 |
49 | 香醋 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 恒顺、千禾、水塔 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 5.98 |
50 | 料酒 | 瓶 | 1.75L*1瓶 | 千禾、海天、恒顺 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 12.75 |
51 | 陈醋 | 瓶 | 2.2L*1瓶 | 恒顺、东湖、水塔 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 16.53 |
52 | 鸡精 | 包 | 900g*1包 | 家乐、太太乐、李锦记 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 23.64 |
53 | 蒸肉粉 | 袋 | 70g*1袋 | 江花牌、桥头牌、好人家 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 1.74 |
54 | 酸菜 | 袋 | 500g*1袋 | 津山口福、李记、李锦记 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 9.83 |
55 | 冻青豆 | 千克 | 1kg*1包 | 农维尔、冀甜、安安 | 干燥、无杂质、无虫眼、无刺激气味、无霉变、果实饱满。 | 15.18 |
56 | 白泡椒 | 瓶 | 1.2kg*1瓶 | 荣品坊、老坛子、川珍 | 酸甜爽口、个体完整、无发霉软烂现象 | 16.87 |
57 | 辣椒酱 | 瓶 | 920g*1瓶 | 辣妹子、味好美、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 22.62 |
58 | 风味豆豉油辣椒 | 瓶 | 280g*1瓶 | 老干妈、吉香居、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 11.17 |
59 | 郫县豆瓣酱 | 件 | 10kg*1件 | 老吉师、欣和、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 112.16 |
60 | 叉烧酱 | 瓶 | 240g*1瓶 | 李锦记、厨邦、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 21.14 |
61 | 海鲜酱 | 瓶 | 240g*1瓶 | 李锦记、海天、家乐 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 18.21 |
62 | 蚝油(桶装) | 桶 | 6KG*1桶 | 李锦记、海天、广味源 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 40.26 |
63 | 蒸鱼豉油 | 瓶 | 410ml*1瓶 | 李锦记、海天、广味源 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 11.79 |
64 | 超级生粉 | 包 | 1.9kg*1包 | 意歌、彤源、风车 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 27.72 |
65 | 留样标签 | 卷 | 约4.5*5.5cm,通用 | / | 不干胶贴纸,易撕不留痕 | 14.11 |
66 | 雪菜 | 瓶 | 500g*1瓶 | 隆香坊、映泉、良家小品 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 11.33 |
67 | 维生素饮料 | 瓶 | 600ml*1瓶 | 脉动、尖叫、红牛 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 3.76 |
68 | 玫瑰豆沙 | 桶 | 15kg*1桶 (含皮) | 东洲日益、广源、食全食美 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 172.62 |
69 | 香辣酱 | 瓶 | 350g*1瓶 | 美乐、李锦记、茂德公 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 9.81 |
70 | 芝麻球 | 袋 | 260g*1袋 | 千味央厨、三全、思念 | 色泽金黄、口感软糯香甜、单个外形完整、大小均匀 | 3.89 |
71 | 钱夹纸散纸 | 件 | 8kg*1件 | / | 自然纤维、抑菌无添加、无荧光剂、吸水性强、湿水不易破、擦拭不掉屑 | 140.56 |
72 | 清水笋丝 | 袋 | 2.5kg*1袋 | 明成、亚峰、爱杰鑫 | 免泡发、根根细嫩、鲜嫩爽口 | 14.28 |
73 | 白糖 | 千克 | 50kg*1袋 | 东糖迁江、明阳、凌雪 | 产品洁白细腻、含糖量高、易溶解,适合甜品、烘焙等使用。 | 8.78 |
74 | 吉士粉 | 瓶 | 300g*1瓶 | 狮球、狮威、百利 | 干爽、无虫蛀,无杂质,无黑点,无发霉 | 7.27 |
75 | 泡打粉 | 罐 | 2.7KG*1罐 | 双喜、安琪、早苗 | 干爽、无虫蛀,无杂质,无黑点,无发霉 | 64.87 |
76 | 剁辣椒酱 | 瓶 | 1.15KG*1瓶 | 坛坛乡、海天、吉香居 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 15.93 |
77 | 原生高钙纯牛奶 | 盒 | 250ml*1盒 | 蒙牛特仑苏、伊利、认养一头牛 | 蛋白质含量3.6g,苗条包装;外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 5.28 |
78 | 甜面酱 | 瓶 | 500g*1瓶 | 天车牌、欣和、六必居 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 11.53 |
79 | 芝麻酱(桶装) | 桶 | 5kg*1桶 | 铜人像、六必居、蔡林记 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 98.02 |
80 | 可乐 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 百事、可口可乐、元气森林 | 外包装完整、表明生产日期、保质期 | 2.60 |
81 | 绿茶 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 统一、康师傅、农夫山泉 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 2.67 |
82 | 十三香 | 盒 | 45g*1盒 | 王守义、桥头、古蜀味道 | 干爽、无虫蛀,无杂质,无黑点,无发霉 | 3.99 |
83 | 抽纸 | 包 | 133*195mm,150抽*1包 | 维达、清风、优雅 | 自然纤维、抑菌无添加、无荧光剂、吸水性强、湿水不易破、擦拭不掉屑 | 3.72 |
84 | 卷纸 | 卷 | 140g*1卷 | 维达、清风、优雅 | 有芯卷纸,自然纤维、抑菌无添加、无荧光剂、吸水性强、湿水不易破、擦拭不掉屑 | 4.27 |
85 | 白胡椒粉 | 袋 | 227g*1袋 | 味福、吉得利、王守义 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 30.56 |
86 | 面粉 | 千克 | 25kg*1包 | 五得利、金龙鱼、金沙河 | 干爽、无虫蛀,无杂质,无黑点,无发霉 | 4.72 |
87 | 小麦粉 | 包 | 5kg*1包 | 五得利、金龙鱼、金沙河 | 干爽、无虫蛀,无杂质,无黑点,无发霉 | 30.98 |
88 | 五仁酱丁 | 件 | 5KG*1件 | 国政、味遇、楚荆香 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 43.14 |
89 | 饮用天然矿泉水 | 瓶 | 570ml*1瓶 | 百岁山、统一爱夸、依云 | 外包装完整、表明生产日期、保质期 | 2.53 |
90 | 营养快线 | 瓶 | 500ml*1瓶 | / | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 4.18 |
91 | 餐巾纸散纸 | 件 | 8kg*1件 | / | 自然纤维、抑菌无添加、无荧光剂、吸水性强、湿水不易破、擦拭不掉屑 | 94.35 |
92 | 油炸小面窝 | 袋 | 12个*1袋 | 木鱼公社、三全、思念 | 品质完成、大小均匀、包装严实、成品口感酥脆、不油腻 | 5.75 |
93 | 三文治火腿 | 根 | 1.8kg*1根 | 雨润、金锣、九岭夼 | 外包装完整、肉质细嫩、口感鲜香 | 34.15 |
94 | 加碘食用盐 | 包 | 500g*1包 | 云鹤牌、川晶、中盐 | 颗粒细腻、均匀、色泽洁白明亮、纯净度高 | 1.62 |
95 | 湖南辣椒酱 | 瓶 | 288g*1瓶 | 张氏记、海天、中邦 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 7.23 |
96 | 珍珠糯米 | 千克 | 25kg*1包 | 巧有、五常、福临门 | 品质新鲜、无泥土,无伤残,无虫。 | 7.88 |
97 | 白醋 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 正强、海天、恒顺 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 3.58 |
98 | 一次性豆浆纸杯(带盖) | 个 | 270ml*1个 | / | 卫生环保,加厚材质,不渗漏,安全无毒 | 0.20 |
99 | 一次性饮料吸管(独立、弯头彩色) | 盒 | 300支*1盒 | / | 独立包装,高品质可弯曲吸管,安全环保,无毒无害。 | 17.89 |
100 | 加厚型一次性饮品单杯手提袋(透明) | 袋 | 100个*1袋 | / | 加厚材质、环保新料、地税不漏、承重超强、韧性十足、抗撕拉 | 11.06 |
101 | 长方形一次性透明加厚外卖盒(带盖可加热) | 套 | 1000ml*1套 | / | 卫生环保,安全无毒,盖子与底托紧密贴合,边角圆润 | 0.61 |
102 | 一次性长方形生鲜食品加厚托盘(彩色) | 个 | 18cm*11.2cm*28cm | / | 卫生环保,安全无毒,边角圆润 | 0.42 |
103 | 味精 | 袋 | 900g*1袋 | 大桥、劲宝、太太乐 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 18.91 |
104 | 圆形打包盒(含盖) | 套 | 450ml*1套 | / | 卫生环保,安全无毒,盖子与底托紧密贴合,边角圆润 | 0.43 |
105 | 方形打包盒(含盖子) | 套 | 1000ml*1套 | / | 卫生环保,安全无毒,盖子与底托紧密贴合,边角圆润 | 0.72 |
106 | 一次性餐具四件套 | 套 | 筷子、勺、牙签、纸巾*1套 | / | 卫生环保,安全无毒 | 1.51 |
107 | 精品独立包装筷子 | 双 | 约22.5cm*1双 | / | 卫生环保,安全无毒 | 0.12 |
108 | 塑料餐盒(含盖) | 套 | 650ml*1套 | / | 卫生环保,安全无毒,盖子与底托紧密贴合,边角圆润 | 0.54 |
109 | 四格餐盒(全盒透明款) | 套 | 22*19.7*4.5cm | / | 卫生环保,安全无毒,盖子与底托紧密贴合,边角圆润 | 1.15 |
110 | 红烧酱油 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 海天、李锦记、厨邦 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.58 |
111 | 米酒 | 瓶 | 900g*1瓶 | 孝威、神霖、米婆婆 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 8.51 |
112 | 米醋 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 恒顺、李锦记、海天 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 6.25 |
113 | 金色铝箔盒(含盖) | 套 | 口径18CM、高6CM;容量约1200ML | / | 卫生环保,安全无毒,边角圆润 | 2.10 |
114 | 清洁球 | 包 | 直径9cm*20个*1包 | / | 独立包装,内置螺旋结构不易松散,不易生锈,使用中不易掉屑。 | 16.39 |
115 | 酸菜 | 袋 | 1kg*1袋 | 刘二、比美味、翠花 | 干燥、无杂质、无虫眼、无刺激气味、无霉变、果实饱满。 | 12.38 |
116 | 橄榄菜 | 瓶 | 168g*1瓶 | 德生、蓬盛、玉蕾 | 风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、酱香醇厚、纯正无杂质 | 6.58 |
117 | 希腊风味酸奶 | 盒 | 205g*1盒 | 安慕希、纯甄、特仑苏 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 5.50 |
118 | 五香粉 | 包 | 454g*1包 | 广味源、吉得利、川珍 | 纯正五香粉,粉质细腻,增香调味,质地均匀,椒香浓郁 | 11.78 |
119 | 沙姜粉 | 包 | 350g*1包 | 广味源、仟佳百味、特瑞肯 | 纯正沙姜粉,粉质细腻,增香调味,质地均匀,椒香浓郁 | 10.82 |
120 | 花椒粉 | 袋 | 24g*1袋 | 王守义、仟佳百味、特瑞肯 | 优质花椒研磨,无添加剂,传统工艺,精挑细选 | 10.04 |
121 | 辣椒碎 | 袋 | 50g*1袋 | 王守义、特瑞肯、三秦人家 | 优质辣椒研磨,无添加剂,传统工艺,精挑细选 | 6.12 |
122 | 枸杞 | 袋 | 200g*1袋 | 绿帝、宁夏、同仁堂 | 精选原料,颗粒饱满,大小均匀,无杂质 | 25.73 |
123 | 挂面 | 筒 | 900g*1筒 | 陈克明、金沙河、金龙鱼 | 面条粗细、长度完整无碎末,爽滑劲道,易煮不糊汤 | 8.19 |
124 | 干紫菜 | 包 | 30g*1包 | 喜三多、海之家、汤臣一品 | 产品干燥、无杂质、无虫、无异味,具有产品特有的香味 | 2.90 |
125 | 薯片(多种口味) | 筒 | 104g*1筒 | 乐事、品客、好丽友 | 具有相应品种的特定形状,允许有部分碎片,具有相应品种应有的色泽,内部呈多孔状或内部结构均匀,口感疏松或松脆 ,具有主要原料经加工后应有的香味,无异味 。 | 9.15 |
126 | 黄椒酱 | 瓶 | 700g*1瓶 | 亚龙湾、琼酱王、辣妹子 | 精选优质原料,味道醇正、封口平整,包装完整、表明生产日期保质期、无变质现象 | 11.88 |
127 | 蚝油 | 瓶 | 510g*1瓶 | 旧庄李锦记、海天、厨邦 | 外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 30.69 |
128 | 咸蛋黄 | 袋 | 约190-230g*1袋(25枚*1袋) | 好利旺、红太阳、展艺 | 优选鸭蛋黄,颗粒大小均匀饱满、松沙流油 | 23.00 |
129 | 高活性酵母 | 包 | 500g*1包 | 安琪、雪峰、燕子 | 产品为高活性酵母,新鲜酵母脱水而成,发酵快、稳定性高,发酵力强。呈颗粒状的干性酵母,活性高。 | 22.08 |
130 | 顶好花生酱 | 瓶 | 405g*1瓶 | 颜记、唐三记、四季宝 | 风味独特、味道鲜美、外包装完整、表明生产日期、保质期、纯正无杂质 | 10.24 |
131 | 龙口粉丝 | 包 | 500g*1包 | / | 无明矾,无防腐剂,粉丝爽滑劲道。 | 12.97 |
132 | 黄豆酱 | 瓶 | 800g*1瓶 | 海天、李锦记、六必居 | 精选优质原料,味道醇正、封口平整,包装完整、表明生产日期保质期、无变质现象 | 13.63 |
133 | 芝麻花生酱(二八酱) | 瓶 | 200g*1瓶 | 天喜、六必居、王致和、蔡林记 | 精选优质原料,味道醇正、封口平整,包装完整、表明生产日期保质期、无变质现象 | 13.32 |
134 | 午餐肉罐头 | 罐 | 340g*1罐 | 梅林、双汇、甘竹 | 精选优质原料,味道醇正、封口平整,包装完整、表明生产日期保质期、无变质现象 | 12.85 |
135 | 小苏打 | 包 | 140g*1包 | 久和、马兰、白钻 | 产品干燥、无杂质、无虫、无异味 | 2.01 |
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小数(对于小数点后第2位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。供应商只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填97.5%时,即对应采购内容的含税结算单价等于其含税单价限价*97.5%。
1.6 交货地点及交货期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 地面员工食堂调料及杂项 | 武汉市江汉区汉兴街民航新村南航小区空勤食堂及采购人指定的其他地点 | 按采购人订货单分批交货,采购人下单后1个日历天内交货至指定地点,包括所有节假日期间。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起1年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。其他非企业组织的应提供所在行业同类证明材料及查证渠道。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8 供应商须具有在有效期内的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》或仅销售预包装食品的政府部门备案证明材料。(注意:须提供相关资料的扫描件。)
2.9 供应商能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:须提供税务部门出具的一般纳税人的证明材料或2024年6月1日至响应文件递交截止日(任一天)开具过的增值税专用发票扫描件1份及该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的完整查验截图。)
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:【2026】年【6】月【18】日至【2026】年【6】月【24】日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。当重新采购时,须在重采项目中重新下载采购文件,已缴纳保证金且为退还的无需重复缴纳。
3.2 询比文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为【2026】年【6】月【30】日【9】时【00】分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
5.1 第一次公告报名供应商不足3家,将发布延期公告,延期时间截止后,报名供应商仍少于3家的,可继续进行采购评审。如第一次公告报名阶段供应商数量符合要求,评审阶段通过符合性审查不足3家,可继续进行采购评审。
6.1 采购人:广州南联航空食品有限公司武汉分公司
地址:武汉市黄陂区天河机场北三路南航食品厂
联系人及联系电话:余女士,027-85818812
6.2 采购代理机构名称:中国南航集团进出口贸易有限公司
地址:广州市白云区机场路272号南航贸易大厦集中采购中心801室
联系人及联系电话:钟小姐,020-86131871
6.3 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
7.1 如供应商对采购文件有疑问,需采购人进行解释说明的,应按照采购文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区域提出疑问。
7.2 如供应商对采购文件有异议的,可在异议有效期内在中国南方航空采购招标网提交异议函。采购代理机构在收到异议函2个工作日内告知异议人是否受理,采购代理机构原则上在受理异议事项后5个工作日内完成异议处理,特殊情况除外。
