中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司(以下简称“采购人”)现对大庆营业处食堂食品进行询比采购。
1.1 项目名称:南航黑龙江分公司大庆营业处食堂食品。
1.2 项目编号:CZ2025003369。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
通过询比采购方式选取一名合格供应商,负责对南航黑龙江分公司大庆营业处食堂所需食品原材料及各品类食品供应。供应商报价时根据询比文件第四章用户需求中《采购内容清单》中所列“单价限价/元(含税)”报出本项目的统一折扣率,实际采购时,以采购人实际采购订单为准。
采购金额上限:200000元/年,2年合计400000元。
注:1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:0%<折扣≤100%,要求折扣率需报整数百分比(如95%等,对于小数点后面的数字,无论大小,直接舍去)。供应商只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填95%时,即对应采购内容的含税结算单价等于其含税单价限价*95%。
1.6 交货地点及交货期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 大庆营业处食堂食品 | 黑龙江省大庆市萨尔图区机场路4号南航基地 | 合同签订之日起,供应商须按采购人订单分批次交货,在采购人下单后2个日历日内完成供货。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。其他非企业组织的应提供所在行业同类证明材料及查证渠道。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8其他要求:供应商应具备《食品经营许可证》资质(须提供有效期内的《食品经营许可证》扫描件并加盖公章。)
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:2026年8月25日至2026年8月27日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。当重新采购时,须在重采项目中重新下载采购文件,已缴纳保证金且为退还的无需重复缴纳。
3.2 询比文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为2026年9月1日10时,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
5.1 第一次公告报名供应商不足3家,将发布延期公告,延期时间截止后,报名供应商仍少于3家的,可继续进行采购评审。如第一次公告报名阶段供应商数量符合要求,评审阶段通过符合性审查不足3家,可继续进行采购评审。
6.1 采购人:南航黑龙江分公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路34号
联系人及联系电话:蔺女士,0451-88023797
6.2 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
7.1 如供应商对采购文件有疑问,需采购人进行解释说明的,应按照采购文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区域提出疑问。
7.2 如供应商对采购文件有异议的,可在异议有效期内在中国南方航空采购招标网提交异议函。采购人在收到异议函2个工作日内告知异议人是否受理,采购人原则上在受理异议事项后5个工作日内完成异议处理,特殊情况除外。
7.3 如采购人未在规定期限内答复是否受理的,或异议人对异议处理结果不满意的,或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的,可在收到异议回复之日起2个工作日内或者处理期限届满之日起2个工作日内进行实名投诉。
投诉材料唯一受理方:南航集团采购与供应链管理部监督检查室
联系地址:广州市白云区齐心路68号南航大厦
联 系 人:徐先生
联系电话:020-86125012
7.4 供应商应按照规定的渠道路径维护自身合法利益,且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中,若发现供应商有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料,或故意诋毁,造成不良影响的,一经查实,将按照采购人相关规定严肃处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
阶段 | 异议有效期时限要求 |
资格预审阶段 | 截至“获取资格预审文件时间截止后24小时内”提出异议 |
资格预审结果公示阶段 | 截至“资格预审结果公示期内”提出异议 |
采购文件发布阶段 | (招标采购项目)截至“获取招标文件时间截止后48小时内,或投标截止时间10日前(以较晚的期限为准)”提出异议 |
(非招标采购项目)截至“获取采购文件时间截止后24小时内”提出异议 | |
开标/报价阶段 | (现场开标/报价)应当在开标现场提出异议 |
(网上开标/报价)应当在开标/报价期间通过中国南方航空采购招标网提出异议 | |
评审结果公示阶段 | 截至“成交候选人公示期内”提出异议 |
澄清、异议、投诉具体要求详见询比文件第六章“响应文件格式”中《澄清/异议/投诉承诺及程序指引》 | |
附件:采购内容明细
食堂食品采购品类表 | |||||
序号 | 内容 | 产品分类 | 规格 | 单价限价(单位:元,人民币,含税) | 参考品牌 |
1 | 猪肉精肉 | 肉类 | 1斤 | 13 | —— |
2 | 猪肉五花肉 | 肉类 | 1斤 | 13 | —— |
3 | 猪肉肉馅 | 肉类 | 1斤 | 13 | —— |
4 | 羊肉 | 肉类 | 1斤 | 42 | —— |
5 | 羊排 | 肉类 | 1斤 | 42 | —— |
6 | 牛肉 | 肉类 | 1斤 | 42 | —— |
7 | 猪肉精排 | 肉类 | 1斤 | 25 | —— |
8 | 猪肉大骨棒 | 肉类 | 1斤 | 10 | —— |
9 | 猪肘子 | 肉类 | 1斤 | 12 | —— |
10 | 猪肝 | 肉类 | 1斤 | 5 | —— |
11 | 小鸡 | 肉类 | 1斤 | 9 | —— |
12 | 鸡腿 | 肉类 | 1斤 | 9 | 正大、鲜之味、大庄园 |
13 | 大黄花鱼 | 鱼类 | 1斤 | 30 | 鲜之味、渔大头、丸典 |
14 | 青鱼 | 鱼类 | 1斤 | 6.5 | —— |
15 | 小黄花鱼 | 鱼类 | 1斤 | 8 | 鲜之味、渔大头、丸典 |
16 | 鳕鱼 | 鱼类 | 1斤 | 7 | —— |
17 | 鸡翅根 | 肉类 | 1斤 | 10 | 正大、鲜之味、雪莲 |
18 | 鸡丸 | 肉类 | 袋/400g | 18 | 正大、大成、雪莲 |
19 | 刀鱼 | 鱼类 | 1斤 | 9 | 正大、鲜之味、渔大头 |
20 | 猪手 | 肉类 | 1斤 | 15 | 金锣、大庄园、双汇 |
21 | 大虾仁 | 鱼类 | 1斤 | 25 | 阿德、鲜之味、雪莲 |
22 | 羊肉卷 | 肉类 | 1斤 | 42 | 大庄园、恒都、双汇 |
23 | 鸡手 | 肉类 | 1斤 | 9.5 | 正大、双汇、鲜之味 |
24 | 干豆腐 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
25 | 豆泡 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
26 | 大豆腐 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
27 | 酸菜 | 蔬菜类 | 箱/20斤 | 162 | 小娟、翠花、凌老师 |
28 | 青椒 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
29 | 尖椒 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
30 | 茄子 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
31 | 豆角 | 蔬菜类 | 1斤 | 6.5 | —— |
32 | 架豆角 | 蔬菜类 | 1斤 | 6.5 | —— |
33 | 黄瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
34 | 柿子 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
35 | 圆葱 | 蔬菜类 | 1斤 | 0.8 | —— |
36 | 蒜薹 | 蔬菜类 | 1斤 | 4.5 | —— |
37 | 姜 | 蔬菜类 | 1斤 | 5 | —— |
38 | 蒜 | 蔬菜类 | 1斤 | 4.6 | —— |
39 | 旱黄瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.6 | —— |
40 | 角瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
41 | 菜花 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
42 | 油菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 2.8 | —— |
43 | 菠菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
44 | 生菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
45 | 白菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 1.2 | —— |
46 | 大头菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 1 | —— |
47 | 粉条 | 干调类 | 1斤 | 6 | —— |
48 | 油麦菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 5.5 | —— |
49 | 西兰花 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
50 | 杏鲍菇 | 蔬菜类 | 1斤 | 5.5 | —— |
51 | 金针磨 | 蔬菜类 | 1斤 | 5 | —— |
52 | 鲜蘑 | 蔬菜类 | 1斤 | 5 | —— |
53 | 小白菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
54 | 紫圆葱 | 蔬菜类 | 1斤 | 2 | —— |
55 | 小毛葱 | 蔬菜类 | 1斤 | 5 | —— |
56 | 冬瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
57 | 韭菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
58 | 芹菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 2.3 | —— |
59 | 香菜 | 蔬菜类 | 1斤 | 5 | —— |
60 | 胡萝卜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
61 | 大葱 | 蔬菜类 | 1斤 | 2 | —— |
62 | 有机菜花 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
63 | 辣妹子 | 蔬菜类 | 1斤 | 7 | —— |
64 | 老黄瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
65 | 青柿子 | 蔬菜类 | 1斤 | 3 | —— |
66 | 窝瓜 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
67 | 土豆 | 蔬菜类 | 1斤 | 1.2 | —— |
68 | 娃娃菜 | 蔬菜类 | 1袋 | 9 | —— |
69 | 藕 | 蔬菜类 | 1斤 | 10 | —— |
70 | 茭白 | 蔬菜类 | 1袋 | 5 | —— |
71 | 菜心 | 蔬菜类 | 1斤 | 8 | —— |
72 | 蒜苗 | 蔬菜类 | 1斤 | 8 | —— |
73 | 白萝卜 | 蔬菜类 | 1斤 | 1.4 | —— |
74 | 青萝卜 | 蔬菜类 | 1斤 | 2.5 | —— |
75 | 黄豆芽 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
76 | 绿豆芽 | 蔬菜类 | 1斤 | 3.5 | —— |
77 | 茼蒿 | 蔬菜类 | 1斤 | 4 | —— |
78 | 碗面 | 速食类 | 120g/盒 | 5 | 康师傅、白象、今麦郎 |
79 | 葱油拌面 | 速食类 | 114g/盒 | 5 | 康师傅、白象、今麦郎 |
80 | 火鸡拌面 | 速食类 | 119g/盒 | 4.9 | 白象、三养、康师傅 |
81 | 火鸡拌面 | 速食类 | 119g/袋 | 3.8 | 白象、三养、康师傅 |
82 | 酸辣粉 | 速食类 | 100g/盒 | 5.9 | 莫小仙、白象、林家铺子 |
83 | 八宝粥 | 速食类 | 1箱/12盒,350g/盒 | 45 | 娃哈哈、良品铺子、银鹭 |
84 | 即食袋装小面包 | 速食类 | 1包/18袋,360g/包 | 12 | 达利园、良品铺子、港荣 |
85 | 火腿肠 | 肉制品类 | 70g/根 | 3.5 | 双汇、金锣、雨润 |
86 | 火腿肠 | 肉制品类 | 60g/根 | 2.7 | 双汇、金锣、雨润 |
87 | 经典Q趣香辣肠 | 肉制品类 | 100g/根 | 3 | 双汇、金锣、雨润 |
88 | 老味道肉花肠 | 肉制品类 | 100g/根 | 3 | 双汇、金锣、雨润 |
89 | 酸奶 | 奶制品类 | 250g/盒 | 6.9 | 蒙牛、完达山、伊利 |
90 | 酸奶 | 奶制品类 | 200g/盒 | 5.7 | 蒙牛、完达山、伊利 |
91 | 牛奶 | 奶制品类 | 245g罐 | 5 | 蒙牛、旺旺、夏进 |
92 | 牛奶 | 奶制品类 | 250g罐 | 5 | 蒙牛、旺旺、伊利 |
93 | 牛奶 | 奶制品类 | 250g/盒 | 5.5 | 蒙牛、完达山、伊利 |
94 | 开胃菜 | 干调类 | 103g/袋 | 3 | 川南、惠川、巧娘 |
95 | 红油榨菜 | 干调类 | 103g/袋 | 3 | 川南、铜钱桥、吉香居 |
96 | 黄花什锦 | 干调类 | 103g/袋 | 3 | 川南、惠川、邓仕 |
97 | 红油豇豆 | 干调类 | 103g/袋 | 3 | 川南、惠川、恒谊 |
98 | 下饭菜 | 干调类 | 103g/袋 | 3 | 川南、惠川、邓仕 |
99 | 麻辣海带丝 | 干调类 | 62g/袋 | 2 | 川南、铜钱桥、海利宝 |
100 | 口口脆萝卜 | 干调类 | 60g/袋 | 2 | 铜钱桥、乌江、吉香居 |
101 | 泡椒豇豆 | 干调类 | 62g/袋 | 2 | 川南、铜钱桥、吉香居 |
102 | 麻辣萝卜干 | 干调类 | 63g/袋 | 2 | 川南、味聚特、吉香居 |
103 | 酸辣海带丝 | 干调类 | 62g/袋 | 2 | 川南、铜钱桥、海利宝 |
104 | 脆口榨菜 | 干调类 | 60g/袋 | 2 | 川南、铜钱桥、吉香居 |
105 | 榨菜 | 干调类 | 30g/袋 | 0.5 | 川南、铜钱桥、吉香居 |
106 | 细玉米面 | 粮食类 | 1斤 | 2.5 | —— |
107 | 玉米渣子 | 粮食类 | 1斤 | 3 | —— |
108 | 绿豆 | 粮食类 | 1斤 | 7 | —— |
109 | 黄豆 | 粮食类 | 1斤 | 4.5 | —— |
110 | 饭豆 | 粮食类 | 1斤 | 5 | —— |
111 | 辣椒面 | 干调类 | 1斤 | 25 | —— |
112 | 辣椒段 | 干调类 | 1斤 | 25 | —— |
113 | 花生米 | 干调类 | 1斤 | 10 | —— |
114 | 红烧酱油 | 干调类 | 桶/1L | 15 | 东古一品、海天、千禾 |
115 | 香油 | 干调类 | 350g/瓶 | 15 | 满香园、海天、千和 |
116 | 酱油 | 干调类 | 桶/2L | 9 | 东古一品、海天、千禾 |
117 | 酱油 | 干调类 | 桶/5L | 58 | 东古一品、海天、千禾 |
118 | 酱油 | 干调类 | 瓶/500ml | 8 | 东古一品、海天、千禾 |
119 | 袋装即食熟酱 | 干调类 | 袋/90g | 1 | 香其、郫县、欣和 |
120 | 豆瓣酱 | 干调类 | 袋/250g | 3.5 | 郫县、佐香园、欣和 |
121 | 豆瓣酱 | 干调类 | 袋/2kg | 28 | 郫县、佐香园、欣和 |
122 | 精盐 | 干调类 | 袋/400g | 2 | 中盐、桔子树、雪天 |
123 | 味精 | 干调类 | 袋/100g | 2 | 梅花、味之素、松鲜鲜 |
124 | 陈醋 | 干调类 | 桶/2.4L | 13 | 和顺、千禾、宁化府 |
125 | 白醋 | 干调类 | 瓶/450ml | 3 | 海天、厨邦、紫林 |
126 | 白胡椒粉 | 干调类 | 袋/40g | 5 | 王守义、南国、莲花 |
127 | 黑胡椒粉 | 干调类 | 袋/40g | 4 | 王守义、味好美、莲花 |
128 | 面包糠 | 干调类 | 袋/200g | 5 | 杞参、百利、吉得利 |
129 | 小苏打 | 干调类 | 袋/250g | 2 | 杞参、亿龙源、新良 |
130 | 酵母 | 干调类 | 袋/10g | 1.5 | 安琪、安基、良使 |
131 | 蚝油 | 干调类 | 桶/10kg | 50 | 海天、李锦记、东古一品 |
132 | 料酒 | 干调类 | 瓶/500ml | 9.9 | 朱老牛、厨邦、鲁花 |
133 | 淀粉 | 干调类 | 袋/200g | 12 | 北极熊、海天、钰涛 |
134 | 海带丝 | 干调类 | 箱/5kg | 50 | —— |
135 | 番茄沙司 | 干调类 | 桶/3kg | 30 | 凤球唛、海天、亨氏 |
136 | 火碱 | 干调类 | 斤/500g | 3 | —— |
137 | 紫菜 | 干调类 | 袋/30g | 3.9 | 东海、阿一波、皖来蓝 |
138 | 芥末油 | 干调类 | 瓶/150g | 7 | 华欣、仲景、天力 |
139 | 辣白菜料 | 干调类 | 袋/450g | 6 | 锦喜顺、金吉顺、生元 |
140 | 茶叶蛋料 | 干调类 | 袋/100g | 3 | 志浩尚品、鸿兴源、王守义 |
141 | 挂面 | 干调类 | 10斤 | 25 | 北极雪、中粮、白象 |
142 | 大料 | 干调类 | 1斤 | 30 | —— |
143 | 花椒 | 干调类 | 1斤 | 37 | —— |
144 | 麻椒 | 干调类 | 1斤 | 35 | —— |
145 | 木耳 | 干调类 | 1斤 | 50 | —— |
146 | 孜然 | 干调类 | 1斤 | 12 | —— |
147 | 矿泉水 | 饮品类 | 箱/596ml*24瓶 | 40 | 农夫山泉、泉阳泉、哇哈哈 |
148 | 茶饮料 | 饮品类 | 瓶/500ml | 4.8 | 农夫山泉、泉阳泉、哇哈哈 |
149 | 水溶c 100 | 饮品类 | 445ml/瓶 | 4.4 | 农夫山泉、元气森林、果子熟了 |
150 | 电解质水 | 饮品类 | 600ml/瓶 | 5.5 | 农夫山泉、元气森林、果子熟了 |
151 | NFC | 饮品类 | 300ml/瓶 | 7 | 农夫山泉、元气森林、果子熟了 |
152 | 0糖气泡饮料 | 饮品类 | 480ml/瓶 | 4.5 | 农夫山泉、元气森林、果子熟了 |
153 | 炭烧咖啡 | 饮品类 | 400ml/瓶 | 4.5 | 农夫山泉、元气森林、果子熟了 |
154 | 炭烧咖啡 | 饮品类 | 286ml/瓶 | 136 | 雀巢、星巴克、costa |
155 | 乳酸菌饮品 | 饮品类 | 箱/20瓶,100ml | 30 | 养乐多、伊利、蒙牛 |
156 | 糖果 | 干调类 | 袋/500g | 22 | 喔喔、大白兔、金丝猴、上好佳、徐福记 |
157 | 异型火腿罐头 | 罐头类 | 340g/罐 | 20.9 | 梅林、上海海林、美宁 |
158 | 午餐肉罐头 | 罐头类 | 198g/罐 | 11.9 | 梅林、上海海林、美宁 |
159 | 小黑猪火腿午餐肉罐头 | 罐头类 | 198g/罐 | 15.9 | 梅林、雨润、沃集鲜 |
160 | 午餐肉罐头 | 罐头类 | 箱/340g*24罐 | 220 | 梅林、上海海林、美宁 |
161 | 火腿罐头 | 罐头类 | 箱/340g*24罐 | 260 | 梅林、上海海林、美宁 |
162 | 什锦水果罐头 | 罐头类 | 瓶/248g | 6.5 | 真心、林家铺子、中粮 |
163 | 橘子罐头 | 罐头类 | 瓶/248g | 6.5 | 真心、林家铺子、中粮 |
164 | 草莓罐头 | 罐头类 | 瓶/248g | 6.5 | 真心、林家铺子、中粮 |
165 | 黄桃罐头 | 罐头类 | 瓶/248g | 6.5 | 真心、林家铺子、中粮 |
166 | 山楂罐头 | 罐头类 | 瓶/248g | 6.5 | 真心、林家铺子、中粮 |
167 | 苏打饼干 | 速食类 | 袋/400g | 13.5 | 太平、江中、优尚优品 |
168 | 无糖早餐饼干 | 速食类 | 盒/800g | 6 | 正航、康师傅、皇冠 |
169 | 曲奇 | 速食类 | 袋/85g | 8 | 趣多多、皇冠、悠享时 |
170 | 清蒸猪肉罐头 | 罐头类 | 罐/340g | 16 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
171 | 红红烧猪肉罐头 | 罐头类 | 罐/340g | 16 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
172 | 黄花鱼罐头 | 罐头类 | 罐/227g | 15 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
173 | 豆豉鲮鱼罐头 | 罐头类 | 罐/227g | 12 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
174 | 五香带鱼罐头 | 罐头类 | 罐/210g | 12 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
175 | 茄汁沙丁鱼罐头 | 罐头类 | 罐/425g | 12 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
176 | 琥珀核桃仁 | 罐头类 | 罐/100g | 12 | 梅林、林家铺子、甘竹 |
177 | 罐装花生 | 干调类 | 罐/155g | 8 | 春旺、兴盛德、老倔厨 |
178 | 早餐饼 | 干调类 | 箱/1kg | 26 | 嘉士利、中粮、康师傅 |
179 | 沙琪玛 | 干调类 | 箱/2.5kg | 30 | 徐福记、中粮、三只松鼠 |
180 | 冲调奶粉 | 奶制品类 | 袋/345g | 25 | 大庆牌、完达山、光明 |
181 | 月饼 | 速食类 | 块 | 10 | 老鼎丰、美食乐、米琪 |
182 | 汤圆 | 速食类 | 袋/500g | 18 | 思念、光明、三全 |
183 | 速冻饺子 | 速食类 | 袋/500g | 16 | 思念、船歌、三全 |
184 | 粽子 | 速食类 | 枚/120g | 8 | 老鼎丰、美食乐、米琪 |
185 | 袋装熟瓜子 | 干调类 | 袋/360g | 16 | 金鸽、老街口、洽洽 |
186 | 袋装熟花生 | 干调类 | 袋/400g | 9 | 金鸽、老街口、洽洽 |
187 | 西瓜 | 水果类 | 斤 | 1.8 | —— |
188 | 苹果 | 水果类 | 斤 | 5 | —— |
189 | 香蕉 | 水果类 | 斤 | 5 | —— |
190 | 梨 | 水果类 | 斤 | 5 | —— |
191 | 橘子 | 水果类 | 斤 | 5 | —— |
192 | 香瓜 | 水果类 | 斤 | 5 | —— |
193 | 小柿子(圣女果) | 水果类 | 斤 | 7 | —— |
194 | 散装瓜子(熟) | 干调类 | 斤 | 15 | —— |
195 | 散装花生(熟) | 干调类 | 斤 | 8 | —— |
196 | 玉米面条 | 面食类 | 斤 | 3.5 | —— |
197 | 冷面 | 面食类 | 斤 | 3 | —— |
粤公网安备 44010402000382号