2026(以下简称“采购人”)现对大连酒店车辆维修服务项目进行询比采购。
1.1 项目名称:大连酒店车辆维修服务项目
1.2 项目编号:CZ2025006447
1.3 项目类别:服务类
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
本项目通过询比采购方式,选取1家供应商为采购人提供车辆维修服务,内容包括汽车大修、总成修理、定期保养、小修和专项维修(保险维修)等。项目含税总预算金额为39万元,具体采购内容及限价如下:
序号 | 品名 | 车型 | 规格型号 | 单位 | 不含税单价(元) |
1 | 发动机暖风水管 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 266 |
2 | 水箱上水管 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 根 | 90 |
3 | 水箱下水管 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 根 | 90 |
4 | 发动机水泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1190 |
5 | 发电机皮带 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 条 | 365 |
6 | 发电机皮带涨紧轮 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 714 |
7 | 惰轮 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 378 |
8 | 喷油嘴 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 826 |
9 | 接口垫(平垫) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 90 |
10 | 水箱 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1715 |
11 | 水箱盖 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 80 |
12 | 空调皮带涨紧轮 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 715 |
13 | 空调皮带 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 条 | 315 |
14 | 排气管接口垫(带梢) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 90 |
15 | 曲轴前油封 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 80 |
16 | 发电机 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 2650 |
17 | 起动机 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1169 |
18 | 离合器分离轴承 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 350 |
19 | 离合器总泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1210 |
20 | 离合器分泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 530 |
21 | 离合器拨叉 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 230 |
22 | 离合器压板 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1100 |
23 | 离合器片 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 620 |
24 | 机油压力传感器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 178 |
25 | 机油液位传感器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 650 |
26 | 氧传感器(长线) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 990 |
27 | 氧传感器(短线) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 965 |
28 | 水温传感器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 904 |
29 | 点火开关 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 336 |
30 | 后暖风总成 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1650 |
31 | 倒档开关 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 203 |
32 | 空调压力开关 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 267 |
33 | 空调操纵开关(面板) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1316 |
34 | 进气流量传感器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 826 |
35 | 点火线圈 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 650 |
36 | 白金火花塞 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 105 |
37 | 电喇叭12V | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 150 |
38 | 边灯总成 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 84 |
39 | 汽油泵总成 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1500 |
40 | 组合开关 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1890 |
41 | 前暖风电机 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 830 |
42 | 雨刷电机(前) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1150 |
43 | 雨刷电机(后) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1150 |
44 | 灯光继电器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 260 |
45 | 大灯继电器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 260 |
46 | 雨刷继电器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 260 |
47 | 弓轴胶套 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 360 |
48 | 半轴油封 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 60 |
49 | 前刹车盘 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 735 |
50 | 前刹车片 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 组 | 510 |
51 | 传动吊架 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 640 |
52 | 方向机助力泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 2016 |
53 | 前轴头油封 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 60 |
54 | 前轴头轴承(内外) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 567 |
55 | 主邦太(方向机) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1600 |
56 | 副邦大(方向机) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1500 |
57 | 前刹车分泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1650 |
58 | 前刹车软管 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 根 | 336 |
59 | 后刹车片 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 组 | 650 |
60 | 后刹车分泵 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 609 |
61 | 方向限位螺丝胶帽 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 45 |
62 | 摆挂球头 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 970 |
63 | 干燥罐 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 595 |
64 | 空调风扇 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 340 |
65 | 冷凝器(单片) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 2450 |
66 | 后各箱锁(带钥匙) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 330 |
67 | 前雨刷器片 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 付 | 110 |
68 | 左前门锁芯(带钥匙) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 310 |
69 | 左前门锁块 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 580 |
70 | 司机座椅总成 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 4400 |
71 | 后备箱锁块 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 400 |
72 | 中门开关 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 310 |
73 | 中门泵电机(折叠门) | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 2030 |
74 | 前轮胎螺丝 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 38 |
75 | 后雨刷器片 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 60 |
76 | 离合器、刹车踏板胶皮 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 30 |
77 | 后弓轴 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 套 | 320 |
78 | 左前门内扣手 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 220 |
79 | 后刹车毂 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1850 |
80 | 水泵皮带 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 278 |
81 | 发动机皮带过渡轮 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 300 |
82 | 上悬挂支臂 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 850 |
83 | 下悬挂支臂 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 1370 |
84 | 方向限位螺丝 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 50 |
85 | 下悬挂调整螺丝 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 180 |
86 | 前减震器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 455 |
87 | 后减震器 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 300 |
88 | 机油格 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 50 |
89 | 汽油格 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 120 |
90 | 空气格 | 汽油考斯特 | 原厂配件 | 个 | 105 |
91 | 轮胎 | 汽油考斯特 | 国产一线品牌7.00R16LT | 条 | 600 |
92 | 蓄电池 | 通用 | 一线品牌60Ah | 个 | 400 |
93 | 蓄电池 | 通用 | 一线品牌70Ah | 个 | 440 |
94 | 蓄电池 | 通用 | 一线品牌80Ah | 个 | 470 |
95 | 蓄电池 | 通用 | 一线品牌90Ah | 个 | 520 |
96 | 大灯灯泡H4 | 通用 | 卤素 | 个 | 25 |
97 | 大灯灯泡H2 | 通用 | 卤素 | 个 | 25 |
98 | 大灯灯泡H7 | 通用 | 卤素 | 个 | 25 |
99 | 轮胎 | 通用 | 215/70R17.5 | 条 | 490 |
100 | 轮胎 | 通用 | 225/60R17 | 条 | 490 |
101 | 轮胎 | 通用 | 215/75R16LT | 条 | 520 |
102 | 轮胎 | 通用 | 195/70R15C | 条 | 440 |
103 | 轮胎 | 通用 | 195/75R16C | 条 | 560 |
104 | 轮胎 | 通用 | R22.5 RR50 | 条 | 1100 |
105 | 轮胎 | 通用 | 185/60R14 | 条 | 290 |
106 | 雾灯灯泡 | 通用 | 卤素 | 个 | 20 |
107 | 9006灯泡 | 通用 | LED | 个 | 20 |
108 | 单尾灯泡 | 通用 | 卤素 | 个 | 5 |
109 | 双尾灯泡 | 通用 | 卤素 | 个 | 5 |
110 | 小灯灯泡 | 通用 | 卤素 | 个 | 4 |
111 | 纽扣电池 | 通用 | 2032 | 个 | 20 |
112 | 防冻液 | 通用 | 乙二醇零下45 | 4L/桶 | 70 |
113 | 柴油机油 | 通用 | CI-4 10W-40 | 升 | 38 |
114 | 全合成柴机油 | 通用 | CK-4 5W-40 | 升 | 52 |
115 | 汽油机油 | 通用 | 一线品牌5W-40 | 升 | 40 |
116 | 全合成汽机油 | 通用 | 一线品牌 5W-40 | 升 | 100 |
117 | 动力转向油 | 通用 | Dexron-2 | 升 | 50 |
118 | 刹车油 | 通用 | DOT-4 | 升 | 45 |
119 | 制冷剂 | 通用 | 134A | 罐 | 40 |
120 | 冷冻油 | 通用 | RL32H | 瓶 | 40 |
121 | 清洗剂 | 通用 | - | 个 | 17 |
122 | 松动剂 | 通用 | - | 个 | 25 |
123 | 启动液 | 通用 | - | 个 | 28 |
124 | 冬季玻璃水 | 通用 | -35° | 桶 | 10 |
125 | 行车记录仪 | 通用 | 飞歌 | 个 | 400 |
126 | 存储卡 | 通用 | 32G | 个 | 80 |
127 | 三元清洗剂 | 通用 | - | 个 | 120 |
128 | 机油清洗剂 | 通用 | - | 个 | 120 |
129 | 喷油器清洗剂 | 通用 | - | 个 | 120 |
130 | 润滑脂 | 通用 | 锂基 | 个 | 50 |
131 | 无骨雨刷片 | 通用 | 原厂配件 | 个 | 45 |
132 | 车载硬盘式记录仪 | 通用 | 4路 | 个 | 560 |
133 | 高清摄像头 | 通用 | - | 个 | 120 |
134 | 7寸高清显示屏 | 通用 | 1080P | 个 | 260 |
135 | 尿素 | 通用 | 32.50% | 桶 | 50 |
136 | C型警报灯 | 通用 | LED | 个 | 950 |
137 | 按钮开关 | 通用 | - | 个 | 30 |
138 | 齿轮油 | 通用 | 75W90 | 升 | 25 |
139 | 离合器拨叉 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 165 |
140 | 起动机 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 780 |
141 | 换挡中继杆 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 260 |
142 | 离合器压板 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 390 |
143 | 换挡拉线 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 255 |
144 | 选位拉线 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 255 |
145 | 机油滤芯 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 60 |
146 | 空气滤芯 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 90 |
147 | 柴油细滤芯 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 120 |
148 | 空调皮带 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 60 |
149 | 鼓风机 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 230 |
150 | 鼓风机电阻 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 105 |
151 | 预热塞 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
152 | 延时继电器 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 224 |
153 | 离合器分离轴承 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 269 |
154 | 冷凝管总成-EGR | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 980 |
155 | 刹车总泵 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 714 |
156 | 排气温度传感器 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 108 |
157 | EGR阀总成 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 605 |
158 | 氮氧传感器 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 1460 |
159 | 蒸发箱总成 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 590 |
160 | 助力皮带 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 77 |
161 | 变速箱前油封 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
162 | 驻车制动器总成 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 178 |
163 | 电源开关 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 160 |
164 | 真空助力泵总成 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 406 |
165 | 柴油管 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 50 |
166 | 离合器总泵 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 266 |
167 | 离合器分泵 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 165 |
168 | 制动蹄片 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 片 | 60 |
169 | 前轮内轴承 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
170 | 前轮外轴承 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
171 | 制动分泵 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 65 |
172 | 后轮外轴承 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
173 | 后轮内轴承 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 38 |
174 | 前轮油封 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 21 |
175 | 后轮内油封 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 24 |
176 | 后轮外油封 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 24 |
177 | 拉杆外球头 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 65 |
178 | 立轴组件 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 440 |
179 | 直拉杆 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 266 |
180 | 风扇耦合器 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 826 |
181 | 水箱 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 1100 |
182 | PM传感器 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 960 |
183 | 发电机总成 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 880 |
184 | 发电机皮带 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 105 |
185 | 离合器片 | 庆铃国六 | 原厂配件 | 个 | 430 |
186 | 机油格 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 55 |
187 | 柴油格 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 195 |
188 | 空气格 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 75 |
189 | 皮带涨紧器 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 430 |
190 | 皮带过轮 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 120 |
191 | 发电机皮带 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 224 |
192 | 前刹车片 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 240 |
193 | 后刹车片 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 240 |
194 | 外球笼修包 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 300 |
195 | 前轮轴承 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 245 |
196 | 涡轮增压器电磁阀 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 609 |
197 | 增压器出气管 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 260 |
198 | 增压器接口垫 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 25 |
199 | 发电机总成 | 大通 | 原厂配件 | 个 | 910 |
200 | 机油格 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 45 |
201 | 空气格 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 100 |
202 | 空调格 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 100 |
203 | 助力泵高压油管 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 400 |
204 | 助力泵回油管 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 240 |
205 | 鼓风机总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 460 |
206 | 调速电阻 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 240 |
207 | 火花塞 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 85 |
208 | 暖风水管 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 300 |
209 | 发电机总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 650 |
210 | 水泵总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 580 |
211 | 前刹车片 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 375 |
212 | 后刹车片 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 360 |
213 | 电子扇总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 479 |
214 | 汽油格 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 108 |
215 | 变速箱油 | 别克GL8 | 原厂配件 | 4L/桶 | 192 |
216 | 油底垫 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 164 |
217 | 密封胶 | 通用 | 原厂配件 | 支 | 38 |
218 | 散热器总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 980 |
219 | 下水管 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 136 |
220 | 旁通水管 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 122 |
221 | 机油散热器 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 455 |
222 | 左前门锁块 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 650 |
223 | 卡扣(专用) | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 5 |
224 | 排气管前节 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 448 |
225 | 接口垫 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 28 |
226 | 前稳定杆连接组 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 164 |
227 | 前减震器总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 465 |
228 | 前减震器防尘套 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 55 |
229 | 前减震器胶块 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 80 |
230 | 后备箱支撑杆 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 84 |
231 | 变速箱机爪垫 后 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 399 |
232 | 后门闭锁器 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 790 |
233 | 电子扇控制盒 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 308 |
234 | 喷油器总成 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 330 |
235 | 点火线圈 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 308 |
236 | 点火线圈插头 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 45 |
237 | 进气支管垫 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 80 |
238 | 前制动卡钳 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 470 |
239 | 升降组合开关 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 230 |
240 | 后门玻璃升降器 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 448 |
241 | 排气凸轮轴传感器 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 399 |
242 | 闪光器 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 160 |
243 | 后轮轴头 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 945 |
244 | 前轮轴头 | 别克GL8 | 原厂配件 | 个 | 945 |
245 | 机油格 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 40 |
246 | 汽油格 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 65 |
247 | 空气格 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 65 |
248 | 横拉杆球头 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 90 |
249 | 方向机内球头 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 120 |
250 | 空气流量传感器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 490 |
251 | 雨刷喷水嘴子 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 30 |
252 | 雨刷电机 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 460 |
253 | 曲轴位置传感器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 290 |
254 | 水温表 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 550 |
255 | 电子扇 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 450 |
256 | 消音器尾节 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 690 |
257 | 后轮轴承 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 465 |
258 | 前转向节 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 332 |
259 | 拉杆球头 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 122 |
260 | 玻璃升降器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 377 |
261 | 消音器(前) | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 390 |
262 | 消音器(中) | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 380 |
263 | 下控制臂 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 221 |
264 | 下臂球头 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 177 |
265 | 水泵 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 332 |
266 | 发电机皮带 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 100 |
267 | 后平衡杆 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 365 |
268 | 氧传感器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 399 |
269 | 雨刷臂 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 78 |
270 | 前刹车片 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 360 |
271 | 后刹车片 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 360 |
272 | 前刹车盘 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 332 |
273 | 后刹车毂 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 354 |
274 | 喷水电机 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 111 |
275 | 汽油泵芯 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 320 |
276 | 汽油泵总成 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 1019 |
277 | 离合器片 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 483 |
278 | 压板 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 499 |
279 | 分离轴承 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 166 |
280 | 前减震器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 266 |
281 | 后减震器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 266 |
282 | 点火线圈 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 332 |
283 | 火花塞 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 78 |
284 | 启动机 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 819 |
285 | 发电机 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 1218 |
286 | 倒车镜 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 487 |
287 | 中网 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 775 |
288 | 水箱 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 860 |
289 | 冷凝器 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 850 |
290 | 前轮轴承 | 金杯 | 原厂配件 | 个 | 177 |
291 | 机油格 | 金旅 | 原厂配件 | 个 | 105 |
292 | 柴油格 | 金旅 | 原厂配件 | 个 | 108 |
293 | 油水分离器 | 金旅 | 原厂配件 | 个 | 259 |
294 | 空气格 | 金旅 | 原厂配件 | 个 | 189 |
295 | 工时费 | 通用 | - | 元/小时 | 80 |
296 | 喷漆(已含工时费及材料) | 通用 | 国产一线品牌 | 平方米 | 200 |
注:1、以上均为【不含税】价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小数(对于小数点后第2位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。供应商只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填97.5%时,即对应采购内容的含税结算单价等于其不含税单价限价*97.5%*(1+税率),折扣后价格保留小数点后二位,第三位小数四舍五入。
4、供应商对本项目项下每个维修分项/单项的报价,应包括但不限于材料、设备、包装、仓储、保险、设计、制造、人工、运输、交通、通讯、装卸、安装、调试、清洁、质保、培训、管理费用、邮费、油费、资料打印费、质保/保修期内发生的费用、供应商提供的伴随/售后服务及合同实施过程中不可预见费用等所有可能发生的费用,确保能够达到验收合格可正常使用状态。供应商需自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用,在合同履行过程中,供应商报出费用后,除非有约定的变更条款,否则价格不再调整,采购人将不再另行支付任何费用。供应商在实际服务过程中不得以任何理由调整价格,供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。
1.6 【服务】地点及【服务期限】:
序号 | 【服务】内容 | 【服务】地点 | 【服务】时间 |
1 | 车辆维修服务 | 供应商在其维修厂完成修理,采购人地址为辽宁省大连市甘井子区迎客路65号 | 在合同期内,保证每周7天×24小时优先为采购人送修车辆提供维修服务,供应商应提供24小时服务热线。如采购人车辆故障、事故等需要拖车服务的,供应商应在采购人通知后的1小时内到达现场并免费完成任务。所有拖车须具备合法运营资质;拖车作业人员须持有有效的资格证,作业时须严格遵守交通法规及安全操作规范。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起【3】年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。)
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。其他非企业组织的应提供所在行业同类证明材料及查证渠道。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比。
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8供应商能够开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:提供国家税务部门网站“一般纳税人资格查询”截图或税务部门出具的证明供应商为一般纳税人的证明材料或【2025年9月1日】至响应文件递交截止日期开具过的增值税专用发票复印件/扫描件1份及该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)的完整检验截图。)
2.9 供应商具备有效期内的【二类】或以上机动车维修资质。(注意:提供有效期内的机动车维修经营备案表扫描件)。
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:【2026】年【9】月【3】日至【2026】年【9】月【8】日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。当重新采购时,须在重采项目中重新下载采购文件,已缴纳保证金且为退还的无需重复缴纳。
3.2 询比文件获取途径:
