中国南方航空股份有限公司工程技术分公司新疆基地(以下简称“采购人”)现对新疆基地计量类工具设备维修服务进行询比采购。
1.1 项目名称:新疆基地计量类工具设备维修服务。
1.2 项目编号/包号:CZ2025011539。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:398230元(不含税)。
1.5.1采购清单内容:
序号 | 主设备名称 | 主设备型号 | 零配件名称 | 计量单位 | 单价限价(元,不含税) | 采购数量 |
1 | 模拟式多用表 | 260-8XPI | 电位器 | 个 | 481 | 以实际发生为准 |
表笔 | 个 | 322 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 个 | 31 | 以实际发生为准 | |||
电池极片 | 个 | 62 | 以实际发生为准 | |||
测试线 | 套 | 93 | 以实际发生为准 | |||
电阻 | 个 | 217 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
2 | 超声波测厚仪 | 35DL/35RDC/45MG/CL5/DMS GO+ | 数据采集模块 | 组 | 719 | 以实际发生为准 |
电源模块 | 组 | 1425 | 以实际发生为准 | |||
按键面板 | 个 | 1796 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 1549 | 以实际发生为准 | |||
D798探头 | 个 | 4956 | 以实际发生为准 | |||
探头线LCM-74-6 | 个 | 991 | 以实际发生为准 | |||
MTD705探头 | 个 | 6195 | 以实际发生为准 | |||
v260-sm探头 | 个 | 6195 | 以实际发生为准 | |||
M116-RM探头 | 个 | 6195 | 以实际发生为准 | |||
耦合剂 | 个 | 619 | 以实际发生为准 | |||
延迟块DLP-3 | 个 | 496 | 以实际发生为准 | |||
数据转换模块 | 组 | 514 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 594 | 以实际发生为准 | |||
3 | 手持式数据总线分析仪 | 429EBP | 测试线缆 | 根 | 3221 | 以实际发生为准 |
电源模块 DY200 | 组 | 4274 | 以实际发生为准 | |||
插钉 | 个 | 242 | 以实际发生为准 | |||
主机插座 | 个 | 2664 | 以实际发生为准 | |||
充电器电源模块 | 组 | 465 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 组 | 4274 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 3407 | 以实际发生为准 | |||
数据转换模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
驱动模块 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
充电器 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
4 | 手持式总线分析仪 | 429HBA | 测试线缆 | 根 | 3302 | 以实际发生为准 |
电源模块 DY200 | 组 | 4274 | 以实际发生为准 | |||
插钉 | 个 | 242 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 3407 | 以实际发生为准 | |||
数据转换模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
驱动模块 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
主机插座 | 个 | 2664 | 以实际发生为准 | |||
充电器电源模块 | 组 | 465 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 组 | 4274 | 以实际发生为准 | |||
充电器 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
5 | 数字式光学千分尺 | 8400K | 目镜 | 个 | 4274 | 以实际发生为准 |
固定卡扣 | 个 | 1611 | 以实际发生为准 | |||
电池组 | 组 | 217 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 594 | 以实际发生为准 | |||
6 | 角度测量仪 | B28009-1 | 显示装置 | 组 | 341 | 以实际发生为准 |
转换模块 | 组 | 929 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 528 | 以实际发生为准 | |||
7 | 液压刹车系统压力检查测试设备 | C32051-1 | 压力表 | 个 | 558 | 以实际发生为准 |
管路 | 个 | 867 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
8 | 磁强计 | D-93516409 | 传动机构 | 个 | 1053 | 以实际发生为准 |
游丝 | 个 | 2230 | 以实际发生为准 | |||
指示装置 | 组 | 372 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
9 | 数字测力计 | DFS2-250G | 弹簧 | 个 | 136 | 以实际发生为准 |
表盘 | 个 | 223 | 以实际发生为准 | |||
表壳 | 个 | 365 | 以实际发生为准 | |||
充电器 | 个 | 1549 | 以实际发生为准 | |||
电池组 | 个 | 465 | 以实际发生为准 | |||
电源模块 | 个 | 1115 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 991 | 以实际发生为准 | |||
传动机构 | 组 | 384 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
10 | 红外测温仪 | DHSA24X | 数据模块 | 组 | 341 | 以实际发生为准 |
电池组 | 组 | 87 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
11 | 油箱渗漏测试追踪仪 | F71329 | 密封组件 | 组 | 558 | 以实际发生为准 |
截止阀 | 个 | 1487 | 以实际发生为准 | |||
转换阀 | 个 | 1239 | 以实际发生为准 | |||
管路 | 根 | 1363 | 以实际发生为准 | |||
压力表 | 个 | 2230 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
12 | 地面失效保护系统 | F72917-19 | 测试夹 | 个 | 2230 | 以实际发生为准 |
继电器 | 个 | 527 | 以实际发生为准 | |||
标准电阻 | 个 | 619 | 以实际发生为准 | |||
变阻器 | 个 | 223 | 以实际发生为准 | |||
线缆 | 根 | 1301 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
13 | 地面失效保护系统 | F72951-1 | 压力装置 | 组 | 929 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
14 | 方向舵脚蹬测力组件 | F80212-30 | 指示表 | 个 | 2787 | 以实际发生为准 |
传动结构 | 个 | 3221 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
15 | 发动机火警测试仪 | F80229-15 | 开关 | 个 | 192 | 以实际发生为准 |
指示灯 | 个 | 204 | 以实际发生为准 | |||
线缆 | 根 | 4336 | 以实际发生为准 | |||
插钉 | 个 | 173 | 以实际发生为准 | |||
标准电阻 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
16 | 发动机火警测试仪 | F80229-69 | 开关 | 个 | 192 | 以实际发生为准 |
指示灯 | 个 | 204 | 以实际发生为准 | |||
线缆 | 根 | 4336 | 以实际发生为准 | |||
插钉 | 个 | 173 | 以实际发生为准 | |||
标准电阻 | 个 | 1796 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
17 | 数字多用表(防爆) | FLUKE 28 II EX | 保险 | 个 | 87 | 以实际发生为准 |
数据模块 | 组 | 1363 | 以实际发生为准 | |||
电池极片 | 组 | 384 | 以实际发生为准 | |||
表笔线 | 套 | 93 | 以实际发生为准 | |||
前壳 | 个 | 805 | 以实际发生为准 | |||
后壳 | 个 | 929 | 以实际发生为准 | |||
旋钮 | 个 | 372 | 以实际发生为准 | |||
保险盖 | 个 | 248 | 以实际发生为准 | |||
按键总成 | 个 | 619 | 以实际发生为准 | |||
标定 | 次 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 681 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 组 | 112 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
18 | 数字式多用表 | FLUKE 289C | 保险 | 个 | 87 | 以实际发生为准 |
数据模块 | 组 | 1363 | 以实际发生为准 | |||
表笔线 | 套 | 93 | 以实际发生为准 | |||
电池盖总成 | 个 | 1239 | 以实际发生为准 | |||
后壳 | 个 | 681 | 以实际发生为准 | |||
电池盖锁 | 个 | 93 | 以实际发生为准 | |||
按键 | 个 | 465 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 1425 | 以实际发生为准 | |||
前壳 | 个 | 372 | 以实际发生为准 | |||
标定 | 次 | 2230 | 以实际发生为准 | |||
电池极片 | 组 | 384 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 组 | 112 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
19 | 压力校准仪 | FLUKE 718 30G | 接头 | 个 | 1053 | 以实际发生为准 |
数据芯片 | 个 | 3345 | 以实际发生为准 | |||
电源芯片 | 个 | 3345 | 以实际发生为准 | |||
表笔线 | 套 | 186 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 3531 | 以实际发生为准 | |||
加压泵 | 个 | 8053 | 以实际发生为准 | |||
传感器 | 个 | 8053 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
20 | 数字式多用表 | FLUKE 87V | 主板 | 套 | 1611 | 以实际发生为准 |
标定 | 次 | 1796 | 以实际发生为准 | |||
前壳 | 个 | 310 | 以实际发生为准 | |||
后壳带蜂鸣器 | 个 | 805 | 以实际发生为准 | |||
电池盖 | 个 | 266 | 以实际发生为准 | |||
档位旋钮 | 个 | 223 | 以实际发生为准 | |||
按键 | 个 | 359 | 以实际发生为准 | |||
保护套 | 个 | 595 | 以实际发生为准 | |||
测试线 | 个 | 93 | 以实际发生为准 | |||
屏幕 | 个 | 1084 | 以实际发生为准 | |||
数据模块 | 组 | 1084 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
21 | 量角器组件 | G76002-37 | 屏幕驱动模块 | 组 | 1796 | 以实际发生为准 |
电池 | 个 | 384 | 以实际发生为准 | |||
网络链接器 | 个 | 743 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 组 | 1115 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 528 | 以实际发生为准 | |||
22 | 测力计 | GD-3 | 传动机构 | 组 | 867 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 376 | 以实际发生为准 | |||
23 | 热电偶电门测试器,K型热电偶电门 | H394R | 转换模块 | 组 | 1858 | 以实际发生为准 |
电源模块 | 个 | 2230 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 2292 | 以实际发生为准 | |||
数据模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
电源 | 个 | 3283 | 以实际发生为准 | |||
保险丝座 | 个 | 310 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 1321 | 以实际发生为准 | |||
24 | 驾驶舱门测试包 | HSK6263-1 | 传感器 | 个 | 1301 | 以实际发生为准 |
电池 | 组 | 43 | 以实际发生为准 | |||
开关按键 | 个 | 681 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 330 | 以实际发生为准 | |||
25 | 交流/直流电流钳 | i410 | 线圈 | 个 | 1053 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
26 | 交流电流钳 | i800 | 线圈 | 个 | 1363 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
27 | 磁粉探伤机 | AD-2045 | 电源组件 | 组 | 805 | 以实际发生为准 |
显示组件 | 组 | 2168 | 以实际发生为准 | |||
电路板 | 个 | 10345 | 以实际发生为准 | |||
电源模块 | 个 | 2540 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 2292 | 以实际发生为准 | |||
可控硅 | 个 | 2973 | 以实际发生为准 | |||
控制板 | 个 | 17903 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 6108 | 以实际发生为准 | |||
调控阀 | 个 | 3011 | 以实际发生为准 | |||
气动伸缩杆 | 个 | 1660 | 以实际发生为准 | |||
PLC | 个 | 5265 | 以实际发生为准 | |||
交流接触器 | 个 | 3221 | 以实际发生为准 | |||
变压器 | 个 | 4708 | 以实际发生为准 | |||
程序模块 | 个 | 5451 | 以实际发生为准 | |||
电源板 | 个 | 24655 | 以实际发生为准 | |||
控制模块 | 个 | 4212 | 以实际发生为准 | |||
励磁组件 | 组 | 4522 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 3962 | 以实际发生为准 | |||
28 | 航空镍铬电瓶自动检测仪 | HD2000-5B-1 | 电阻 | 个 | 266 | 以实际发生为准 |
计时器 | 个 | 4336 | 以实际发生为准 | |||
航空插头 | 个 | 4336 | 以实际发生为准 | |||
主板 | 个 | 23540 | 以实际发生为准 | |||
显示屏 | 个 | 4336 | 以实际发生为准 | |||
可控硅 | 个 | 743 | 以实际发生为准 | |||
驱动模块 | 个 | 2106 | 以实际发生为准 | |||
转换模块 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
限流器 | 个 | 805 | 以实际发生为准 | |||
风扇 | 个 | 149 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 2168 | 以实际发生为准 | |||
显示组件 | 个 | 1487 | 以实际发生为准 | |||
充电控制模块 | 组 | 3593 | 以实际发生为准 | |||
放电控制模块 | 组 | 3593 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 3962 | 以实际发生为准 | |||
29 | 安定面配平测试仪C27007-46 | C27007-46 | 限流保护器 | 个 | 743 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 792 | 以实际发生为准 | |||
30 | 视频内窥镜 | HJ-P700 | 插入管维修 | 个 | 1239 | 以实际发生为准 |
镜头 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
镜头线 | 个 | 1115 | 以实际发生为准 | |||
更换显示屏 | 个 | 3097 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 1981 | 以实际发生为准 | |||
31 | 数字折射计PA202 | PA202 | 主板 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 |
电源芯片 | 个 | 465 | 以实际发生为准 | |||
开关 | 个 | 149 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 528 | 以实际发生为准 | |||
32 | 无线电高度测试仪DRA-707 | DRA-707 | 线路修理 | 个 | 1239 | 以实际发生为准 |
电池组 | 个 | 1053 | 以实际发生为准 | |||
DCDC模块 | 个 | 2292 | 以实际发生为准 | |||
中频振荡器 | 个 | 2106 | 以实际发生为准 | |||
数据模块 | 个 | 2664 | 以实际发生为准 | |||
电源模块 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
电源 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
驱动模块 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
显示模块 | 个 | 2478 | 以实际发生为准 | |||
显示屏组件 | 个 | 5451 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 | |||
垫脚 | 个 | 50 | 以实际发生为准 | |||
卡扣 | 个 | 93 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 1981 | 以实际发生为准 | |||
33 | 737NG发动机风扇叶片燕尾槽检查设备 | 856A4633G02 | 测头 | 个 | 1858 | 以实际发生为准 |
表蒙 | 个 | 149 | 以实际发生为准 | |||
探针 | 个 | 93 | 以实际发生为准 | |||
34 | 推拉表 | DG-200 | 表蒙 | 个 | 297 | 以实际发生为准 |
外壳 | 个 | 1487 | 以实际发生为准 | |||
标定 | 次 | 1239 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 792 | 以实际发生为准 | |||
35 | 电子秤 | ACS-30 | 传感器 | 个 | 446 | 以实际发生为准 |
标定 | 次 | 743 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 383 | 以实际发生为准 | |||
36 | 万用表 | FLUKE 15B | 主板 | 个 | 1115 | 以实际发生为准 |
标定 | 次 | 743 | 以实际发生为准 | |||
表笔线 | 套 | 149 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 396 | 以实际发生为准 | |||
37 | 刹车踏板负载和行程测量设备 | J32001-68 | 变压器 | 个 | 446 | 以实际发生为准 |
数据芯片 | 个 | 2664 | 以实际发生为准 | |||
38 | 负压泄露检测设备 | C47001-72 | 转换阀 | 个 | 43 | 以实际发生为准 |
39 | 超声波探伤仪 | SONIC 1000S+ | 按键面板 | 个 | 3221 | 以实际发生为准 |
数据模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
电源模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
电源适配器 | 个 | 3717 | 以实际发生为准 | |||
显示模块 | 个 | 2354 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 1321 | 以实际发生为准 | |||
40 | 数显钢索张力表 | 102-03120 | 标定 | 个 | 929 | 以实际发生为准 |
计量费 | 次 | 991 | 以实际发生为准 | |||
41 | 回路电阻测试仪906-10246-3 | 906-10246-3 | 线路修理 | 次 | 1735 | 以实际发生为准 |
插针 | 个 | 74 | 以实际发生为准 | |||
电流测试夹 | 个 | 2973 | 以实际发生为准 | |||
航空插头 | 个 | 5451 | 以实际发生为准 | |||
电池组 | 个 | 1487 | 以实际发生为准 | |||
转换模块 | 个 | 1982 | 以实际发生为准 | |||
稳压模块 | 个 | 2168 | 以实际发生为准 | |||
充电器 | 个 | 1084 | 以实际发生为准 | |||
电源模块 | 个 | 2106 | 以实际发生为准 | |||
计量费 | 次 | 1189 | 以实际发生为准 | |||
42 | 手持式酸度计 | PH6810-NK | 计量超差 | 次 | 1981 | 以实际发生为准 |
43 | 电瓶校验量具 | J24016-1 | 计量超差 | 次 | 1981 | 以实际发生为准 |
44 | MENTOR涡流探伤仪 | 022-510-812 | 面板 | 个 | 3982 | 以实际发生为准 |
软件 | 个 | 3982 | 以实际发生为准 | |||
电源适配器 | 个 | 4425 | 以实际发生为准 | |||
电池 | 个 | 1327 | 以实际发生为准 | |||
45 | 涡流探伤仪phasec2s | 401001 | 按钮 | 个 | 885 | 以实际发生为准 |
显示屏 | 个 | 2655 | 以实际发生为准 | |||
电源板 | 个 | 4425 | 以实际发生为准 | |||
探头板 | 个 | 2655 | 以实际发生为准 | |||
46 | 复合材料检查仪 | bondmaster1000e+ | 屏幕 | 个 | 16779 | 以实际发生为准 |
按键 | 个 | 885 | 以实际发生为准 | |||
47 | 超声波探伤仪 | USM GO+ | 按键 | 个 | 1327 | 以实际发生为准 |
电池 | 个 | 1327 | 以实际发生为准 | |||
屏幕 | 个 | 3097 | 以实际发生为准 | |||
主板 | 个 | 6195 | 以实际发生为准 | |||
信号线 | 个 | 2655 | 以实际发生为准 | |||
注:以上配件价格含维修工时费、零配件费、关税、调试费、包装费、保险费、单边运输费、供应商提供的伴随服务/售后服务的费用以及保修期内发生的所有费用。 | ||||||
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小数(对于小数点后第2位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。供应商只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填97.5%时,即对应采购内容的不含税结算单价等于其不含税单价限价*97.5%。
1.6 服务地点及服务期限:
序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务期 |
1 | 飞机维修计量器具类修理 | 乌鲁木齐市新市区迎宾路 南航工程技术分公司新疆基地 | 在合同有效期内 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起1年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。如为在中华人民共和国境外及港澳台地区注册的供应商,则须提供合法有效的所属国/地区(含港澳台)的公司商事登记证明或证书扫描件及中文译本,并应附有供应商或其负责人的签章(境外及港澳台地区供应商所提供的任何书面文件均应符合此项要求,下同)。
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。其他非企业组织的应提供所在行业同类证明材料及查证渠道。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8 供应商须能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:提供2025年1月1日至报价截止日开具过的增值税专用发票扫描件1份以及“国家税务总局全国增值税发票检验平台”上该发票的检验截图。)
2.9本项目仅计量校准部分允许分包,供应商须取得中国合格评定实验室认可委员会(CNAS)认可,且校准项目涵盖本项目清单涉及的校准服务,或其分包供应商须取得中国合格评定实验室认可委员会(CNAS)认可,且校准项目涵盖本项目清单涉及的校准服务,供应商须对分包供应商的相关资质及其开展的校准工作负责。供应商须在询比文件中提供自身或分包商CNAS校准项目清单及营业执照。
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:2026年9月8日8时30分至2026年9月10日17时30分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。当重新采购时,须在重采项目中重新下载采购文件,已缴纳保证金且为退还的无需重复缴纳。
3.2 询比文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为2026年9月17日17时30分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
5.1 第一次公告报名供应商不足3家,将发布延期公告,延期时间截止后,报名供应商仍少于3家的,可继续进行采购评审。如第一次公告报名阶段供应商数量符合要求,评审阶段通过符合性审查不足3家,可继续进行采购评审。
6.1 采购人:中国南方航空股份有限公司工程技术分公司新疆基地
地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号南航工程技术新疆基地
联系人及联系电话:高先生,024-89398792
6.2 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
7.1 如供应商对采购文件有疑问,需采购人进行解释说明的,应按照采购文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区域提出疑问。
7.2 如供应商对采购文件有异议的,可在异议有效期内在中国南方航空采购招标网提交异议函。采购人在收到异议函2个工作日内告知异议人是否受理,采购人原则上在受理异议事项后5个工作日内完成异议处理,特殊情况除外。
7.3 如采购人未在规定期限内答复是否受理的,或异议人对异议处理结果不满意的,或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的,可在收到异议回复之日起2个工作日内或者处理期限届满之日起2个工作日内进行实名投诉。
投诉材料唯一受理方:南航集团采购与供应链管理部监督检查室
联系地址:广州市白云区齐心路68号南航大厦
联 系 人:徐先生
联系电话:020-86125012
7.4 供应商应按照规定的渠道路径维护自身合法利益,且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中,若发现供应商有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料,或故意诋毁,造成不良影响的,一经查实,将按照采购人相关规定严肃处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
异议有效期时限要求 | |
资格预审阶段 | 截至“获取资格预审文件时间截止后24小时内”提出异议 |
资格预审结果公示阶段 | 截至“资格预审结果公示期内”提出异议 |
采购文件发布阶段 | (招标采购项目)截至“获取招标文件时间截止后48小时内,或投标截止时间10日前(以较晚的期限为准)”提出异议 |
(非招标采购项目)截至“获取采购文件时间截止后24小时内”提出异议 | |
开标/报价阶段 | (现场开标/报价)应当在开标现场提出异议 |
(网上开标/报价)应当在开标/报价期间通过中国南方航空采购招标网提出异议 | |
评审结果公示阶段 | 截至“成交候选人公示期内”提出异议 |
澄清、异议、投诉具体要求详见询比文件第六章“响应文件格式”中《澄清/异议/投诉承诺及程序指引》 | |
粤公网安备 44010402000382号