广东南航明珠航空服务有限公司武汉南航明珠酒店(以下简称“采购人”)现对车辆维修服务项目(第一次询比)进行询比采购。
1.1 项目名称:武汉酒店车辆维修服务项目
1.2 采购编号:CZ202500631401
1.3 项目类别:服务类
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
通过询比采购方式,选取1名成交供应商为采购人提供车辆维修服务,内容包括汽车大修、总成修理、定期保养、小修和专项维修(保险维修)等,采购预算为30万元,签署3年框架合同,具体采购内容及限价如下:
序号 | 现有车辆类型 | 基础配件及维修项目 | 单位 | 规格及要求 | 不含税限价(元) |
1 | 长安SUV(银色) | 配套机油 | 升 | 合成,SN 5W/40 | 75.22 |
2 | 机油格 | 个 | 原厂配件,型号:16510 | 35.00 | |
3 | 空气格 | 个 | 原厂配件,型号:1109190 | 43.14 | |
4 | 空调格 | 个 | 原厂配件,型号:06Q10009 | 43.14 | |
5 | 汽油格 | 个 | 原厂配件,型号:JRT-3040 | 89.16 | |
6 | 前刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:CA21032 | 477.88 | |
7 | 后刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:CA210336 | 477.88 | |
8 | 前刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:D1537 | 230.09 | |
9 | 后刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:D1386 | 228.00 | |
10 | 防冻液 | 升 | 冰点温度为-25度 | 34.51 | |
11 | 电瓶 | 个 | 原厂配件,型号:6-QW-60A-AGM | 750.00 | |
12 | 电瓶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6-QW-60A-AGM | 480.00 | |
13 | 火花塞 | 个 | 原厂配件,型号:CA47402 | 73.00 | |
14 | 火花塞 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CA474 | 50.00 | |
15 | 水泵 | 个 | 原厂配件,型号:CA652 | 508.00 | |
16 | 水泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CA652 | 287.61 | |
17 | 发电机 | 台 | 原厂配件,型号:1123582 | 1276.00 | |
18 | 发电机 | 台 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:1123582 | 488.94 | |
19 | 雨刮片 | 个 | 配套专用,免费更换安装,型号:ZYBB521 | 92.04 | |
20 | 轮胎 | 个 | 原厂配件,型号:215/60R17 | 514.82 | |
21 | 轮胎 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:215/60R17 | 399.00 | |
22 | 刹车油 | 升 | DOT4 | 89.00 | |
23 | 方向机油 | 升 | 配套专用 | 97.35 | |
24 | 四轮定位 | 个 | 型号:347,原厂配套专用,免费更换安装 | 112.17 | |
25 | 氟 | 瓶 | 300g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 48.89 | |
26 | 积碳清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 168.00 | |
27 | 蒸发箱清洗剂 | 瓶 | 240g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 141.59 | |
28 | 前刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:CA011 | 247.35 | |
29 | 后刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:CA111086 | 247.35 | |
30 | 发电机皮带 | 根 | 原厂配件,型号:CA624 | 160.00 | |
31 | 发电机张紧轮 | 个 | 原厂配件,型号:37012506 | 340.71 | |
32 | 空调管 | 根 | 原厂配件,型号:55004016 | 218.00 | |
33 | 水箱 | 个 | 原厂配件,型号:CAXG001 | 898.23 | |
34 | 水箱 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CAXG001 | 508.00 | |
35 | 压缩机 | 个 | 原厂配件,型号:8226666 | 1345.13 | |
36 | 蒸发箱 | 个 | 原厂配件,型号:SB2292-6Q38 | 1128.32 | |
37 | 膨胀阀 | 个 | 原厂配件,型号:972605 | 154.87 | |
38 | 冷凝器 | 个 | 原厂配件,型号:CA996 | 650.00 | |
39 | 冷凝器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CA996 | 435.00 | |
40 | 点火线圈 | 个 | 原厂配件,型号:CA474014 | 146.68 | |
41 | 玻璃升降器 | 个 | 原厂配件,型号:37990-62 | 278.76 | |
42 | 空调风道清洗剂 | 瓶 | 443g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 29.00 | |
43 | 臭氧杀菌清洗剂 | 瓶 | 443g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 29.00 | |
44 | 前轮轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:43440-77J00 | 102.00 | |
45 | 引机盖锁块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CA-CX70 | 145.00 | |
46 | 雨眉 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:TY012 | 105.00 | |
47 | 门锁块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6105130-BD01 | 218.00 | |
48 | 起动机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2906020-BB01 | 579.65 | |
49 | 前刹车分泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3501101-BB01 | 508.00 | |
50 | 后刹车分泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3502230-BB01 | 508.00 | |
51 | 前减震器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2904100-BB02 | 232.00 | |
52 | 前减缓冲块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2904106-BB01 | 37.00 | |
53 | 前减防尘套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2904107-BB02 | 37.00 | |
54 | 前机顶胶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2904120-BB02 | 57.52 | |
55 | 气门室盖 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:1003020-B11 | 411.50 | |
56 | 气门室盖垫 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:1003021-B12 | 60.00 | |
57 | 凸轮轴位置传感器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3781020-B02 | 145.00 | |
58 | 下摆臂 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2904400-BB01 | 218.00 | |
59 | 前平衡杆连接杆 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2906020-BB01 | 50.00 | |
60 | 前平衡杆衬套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6105130-BD04 | 22.00 | |
61 | 依维柯(2.5T柴油车),小型普通客车,车辆型号:NJ6496ACMZ3 | 配套柴油机油 | 升 | CI-4 15W/40 | 79.65 |
62 | 配套柴油机油 | 升 | 4S店标准品质 | 94.91 | |
63 | 机油格 | 个 | 原厂配件,型号:S3003DR | 40.27 | |
64 | 机油格 | 个 | 4S店标准品质,型号S3003DR | 37.39 | |
65 | 空气格 | 个 | 原厂配件,型号:JR4-1901 | 69.03 | |
66 | 空气格 | 个 | 4S店标准品质,型号:JR4-1901 | 69.03 | |
67 | 柴油格 | 个 | 原厂配件,型号:93829980 | 86.28 | |
68 | 柴油格 | 个 | 4S店标准品质,型号:93829980 | 80.53 | |
69 | 油水分离器 | 个 | 原厂配件,型号:99452236 | 95.00 | |
70 | 油水分离器 | 个 | 4S店标准品质,型号:99452236 | 77.00 | |
71 | 前刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:97360055 | 301.99 | |
72 | 前刹车片 | 副 | 4S店标准品质,型号:97360055 | 322.12 | |
73 | 后刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:97360351 | 356.64 | |
74 | 后刹车片 | 副 | 4S店标准品质,型号:97360351 | 379.65 | |
75 | 防冻液 | 升 | 冰点温度为-25度,原厂配件 | 43.14 | |
76 | 防冻液 | 升 | 冰点温度为-25度,4S店标准品质 | 40.27 | |
77 | 电瓶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:KMR6-QW-120A | 621.24 | |
78 | 电瓶 | 个 | 4S店标准品质,型号:KMR6-QW-120A | 854.20 | |
79 | 水泵 | 个 | 原厂配件,型号:5801409900 | 406.00 | |
80 | 水泵 | 个 | 4S店标准品质,型号:5801409900 | 388.27 | |
81 | 发电机 | 台 | 原厂配件,型号:9382000 | 982.30 | |
82 | 发电机 | 台 | 4S店标准品质,型号:9382000 | 1243.36 | |
83 | 雨刮片 | 个 | 22寸,型号:TY-22,免费更换安装 | 44.00 | |
84 | 雨刮片 | 个 | 4S店标准品质,22寸,型号:TY-22,免费更换安装 | 39.82 | |
85 | 轮胎 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:650R16 | 540.00 | |
86 | 轮胎 | 个 | 4S店标准品质,型号:650R16 | 560.00 | |
87 | 刹车油 | 升 | DOT4 | 89.00 | |
88 | 刹车油 | 升 | 4S店标准品质 | 89.00 | |
89 | 方向机油 | 升 | 配套专用 | 97.35 | |
90 | 方向机油 | 升 | 4S店标准品质 | 97.35 | |
91 | 四轮定位 | 个 | 原厂配件,型号:347,免费更换安装 | 123.89 | |
92 | 四轮定位 | 个 | 4S店标准品质,型号:347,免费更换安装 | 155.31 | |
93 | 氟 | 瓶 | 300g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 48.89 | |
94 | 氟 | 瓶 | 300g/瓶,4S店标准品质 | 66.15 | |
95 | 积碳清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 168.00 | |
96 | 积碳清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,4S店标准品质 | 168.00 | |
97 | 蒸发箱清洗剂 | 瓶 | 240g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 141.59 | |
98 | 蒸发箱清洗剂 | 瓶 | 240g/瓶,4S店标准品质 | 207.96 | |
99 | 前刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:93821918 | 367.26 | |
100 | 前刹车盘 | 个 | 4S店标准品质,型号:93821918 | 340.00 | |
101 | 后刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:7180256 | 390.00 | |
102 | 后刹车盘 | 个 | 4S店标准品质,型号:7180256 | 319.00 | |
103 | 发电机皮带 | 根 | 原厂配件,型号:50037 | 87.00 | |
104 | 发电机皮带 | 根 | 4S店标准品质,型号:50037 | 70.00 | |
105 | 发电机张紧轮 | 个 | 原厂配件,型号:9844 | 115.04 | |
106 | 发电机张紧轮 | 个 | 4S店标准品质,型号:9844 | 126.55 | |
107 | 空调皮带 | 根 | 原厂配件,型号:50035 | 70.80 | |
108 | 空调皮带 | 根 | 4S店标准品质,型号:50035 | 69.03 | |
109 | 空调管 | 根 | 原厂配件,型号:58014 | 212.83 | |
110 | 空调管 | 根 | 4S店标准品质,型号:58014 | 250.22 | |
111 | 水箱 | 个 | 原厂配件,型号:97221764 | 730.53 | |
112 | 水箱 | 个 | 4S店标准品质,型号:97221764 | 838.67 | |
113 | 压缩机 | 个 | 原厂配件,型号:166G-035106 | 1106.19 | |
114 | 压缩机 | 个 | 4S店标准品质,型号:166G-035106 | 1318.58 | |
115 | 蒸发箱 | 个 | 原厂配件,型号:58016 | 949.12 | |
116 | 蒸发箱 | 个 | 4S店标准品质,型号:58016 | 1113.05 | |
117 | 膨胀阀 | 个 | 原厂配件,型号:972605 | 146.02 | |
118 | 膨胀阀 | 个 | 4S店标准品质,型号:972605 | 135.18 | |
119 | 冷凝器 | 个 | 原厂配件,型号:9735 | 661.50 | |
120 | 冷凝器 | 个 | 4S店标准品质,型号:9735 | 808.19 | |
121 | 玻璃升降器 | 个 | 原厂配件,型号:9392 | 195.00 | |
122 | 玻璃升降器 | 个 | 4S店标准品质,型号:9392 | 253.10 | |
123 | 尿素 | 桶 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:01NS | 80.00 | |
124 | 三元催化清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 168.00 | |
125 | 高压喷嘴回油管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:gypxhyg | 168.00 | |
126 | 高压喷嘴回修理包 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:gypzxlb | 207.96 | |
127 | 刹车感应线 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:95224477 | 61.95 | |
128 | 雨刮喷水壶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:97337456 | 160.00 | |
129 | 倒车灯开关 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:93952872 | 72.00 | |
130 | 上球头 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 109.00 | |
131 | 下球头 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 109.00 | |
132 | 外球头 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 80.00 | |
133 | 起动机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:5802469011 | 1230.00 | |
134 | 离合器压盘 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 792.04 | |
135 | 离合器片 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 530.00 | |
136 | 分离轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 125.00 | |
137 | 鼓风机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 376.11 | |
138 | 鼓风机电阻 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 105.00 | |
139 | 发电机皮带 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 87.00 | |
140 | 发电机张紧轮 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 130.00 | |
141 | 油箱传感器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 310.00 | |
142 | 玻璃升降器开关 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 72.00 | |
143 | 雨刮喷水壶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 160.00 | |
144 | 江铃 | 配套机油 | 升 | CI-4 15W/40 | 50.00 |
145 | 机油格 | 台 | 原厂配件,型号:6735 | 34.51 | |
146 | 空气格 | 个 | 原厂配件,型号:5319 | 51.77 | |
147 | 柴油格 | 个 | 原厂配件,型号:21692 | 71.90 | |
148 | 油水分离器 | 个 | 原厂配件,型号:59564 | 120.80 | |
149 | 前刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:8409 | 198.00 | |
150 | 后刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:8218 | 175.00 | |
151 | 防冻液 | 升 | 冰点温度为-25度 | 34.00 | |
152 | 电瓶 | 个 | 原厂配件,型号:6-Q-90R | 575.00 | |
153 | 组合开关 | 个 | 原厂配件,型号:654783 | 230.09 | |
154 | 组合开关 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:654783 | 230.09 | |
155 | 水泵 | 个 | 原厂配件,型号:198116 | 318.58 | |
156 | 水泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:198116 | 318.58 | |
157 | 发电机 | 台 | 原厂配件,型号:6621 | 1181.42 | |
158 | 发电机 | 台 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6621 | 1181.42 | |
159 | 雨刮片 | 个 | 原厂配件,型号:19寸、TY-19,免费更换安装 | 44.00 | |
160 | 轮胎 | 个 | 原厂配件,型号:700R16RLT | 550.00 | |
161 | 轮胎 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:700R16RLT | 493.81 | |
162 | 刹车油 | 升 | T4,原厂配件 | 89.00 | |
163 | 方向机油 | 升 | 配套专用 | 97.35 | |
164 | 四轮定位 | 个 | 型号:347,原厂配套专用,免费更换安装 | 159.00 | |
165 | 氟 | 瓶 | 300g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 48.89 | |
166 | 积碳清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 168.00 | |
167 | 蒸发箱清洗剂 | 瓶 | 240g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 141.59 | |
168 | 前刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:3697445 | 390.00 | |
169 | 后刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:369748 | 355.00 | |
170 | 发电机皮带 | 根 | 原厂配件,型号:023145 | 94.91 | |
171 | 空调皮带 | 根 | 原厂配件,型号:ED000 | 66.15 | |
172 | 空调管 | 根 | 原厂配件,型号:WK-UC | 181.19 | |
173 | 水箱 | 个 | 原厂配件,型号:U7101 | 620.00 | |
174 | 水箱 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:U7101 | 511.95 | |
175 | 压缩机 | 个 | 原厂配件,型号:SLC - YSJ | 1584.07 | |
176 | 压缩机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:SLC - YSJ | 1276.00 | |
177 | 蒸发箱 | 个 | 原厂配件,型号:80701 | 644.25 | |
178 | 蒸发箱 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:80701 | 632.74 | |
179 | 冷凝器 | 个 | 原厂配件,型号:LPAA033 | 609.00 | |
180 | 冷凝器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:LPAA033 | 493.00 | |
181 | 玻璃升降器 | 个 | 原厂配件,型号:6104110 | 230.09 | |
182 | 玻璃升降器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6104110 | 224.34 | |
183 | 外拉手前L | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:WL36221 | 87.00 | |
184 | 雨刮臂 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:F-12001251 | 99.00 | |
185 | 雨刮连动杆 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:LJQDJKG001 | 66.00 | |
186 | 起动机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8-94317669 | 871.68 | |
187 | 回水壶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6C118K218AC | 80.00 | |
188 | 回水壶盖 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3M5H-8100AD | 38.00 | |
189 | 后轮轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3C11-1A049 | 232.00 | |
190 | 前平衡杆胶套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:9P2-548CA | 80.00 | |
191 | 玻璃升降器开关 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:9P2-14530AA-GG | 60.00 | |
192 | 发电机皮带 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6C301BA | 75.00 | |
193 | 暖风水管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6C16-18K579AB-WH | 70.00 | |
194 | 废气管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:BK3Q-6A886-CC-B | 75.00 | |
195 | 手刹柄 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:JC19-2780BA | 87.00 | |
196 | 喷油嘴回油管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6C1Q-9K022-AC | 55.00 | |
197 | 里程表传感器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3820200DB5 | 145.00 | |
198 | 曲轴位置传感器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2S7Q-6C315 | 160.00 | |
199 | 涡轮增压器回油管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8C1Q-6K677-AA | 66.00 | |
200 | 离合器三件套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:7C117540BB | 957.00 | |
201 | 离合器总泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:1607100LC | 348.00 | |
202 | 广汽传祺GM8,车辆型号:GAC6510M2F5, | 配套机油 | 升 | 合成 SN 5W/40 | 75.22 |
203 | 机油格 | 个 | 原厂配件,型号:157001 | 34.51 | |
204 | 空气格 | 个 | 原厂配件,型号:3012U | 66.37 | |
205 | 空调格 | 个 | 原厂配件,型号:8625B | 78.00 | |
206 | 汽油格 | 个 | 原厂配件,型号:49129 | 94.91 | |
207 | 前刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:FLD033 | 260.00 | |
208 | 前刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:FLD033 | 160.00 | |
209 | 后刹车片 | 副 | 原厂配件,型号:FLD034 | 230.00 | |
210 | 后刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:FLD034 | 130.00 | |
211 | 防冻液 | 升 | 冰点温度为-25度 | 34.00 | |
212 | 电瓶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:95D31 | 776.55 | |
213 | 电瓶 | 个 | 原厂配件,型号:95D31 | 923.23 | |
214 | 火花塞 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:10130 | 88.50 | |
215 | 火花塞 | 个 | 原厂配件,型号:10130 | 97.35 | |
216 | 水泵 | 个 | 原厂配件,型号:10120 | 544.25 | |
217 | 发电机 | 台 | 原厂配件,型号:100700 | 1415.93 | |
218 | 雨刮片 | 个 | 25寸,型号:TY-25,免费更换安装 | 58.00 | |
219 | 轮胎 | 条 | 米其林品质,型号:225/55R18 | 980.00 | |
220 | 轮胎 | 条 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:225/55R18 | 579.00 | |
221 | 刹车油 | 升 | T4 | 89.00 | |
222 | 方向机油 | 升 | 配套专用 | 97.35 | |
223 | 四轮定位 | 个 | 型号:347,配套专用,免费更换安装 | 123.89 | |
224 | 氟 | 瓶 | 300g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 48.89 | |
225 | 积碳清洗剂 | 瓶 | 443ml/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 168.00 | |
226 | 蒸发箱清洗剂 | 瓶 | 240g/瓶,非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 141.59 | |
227 | 前刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:FLD032 | 393.81 | |
228 | 后刹车盘 | 个 | 原厂配件,型号:FLD033 | 393.81 | |
229 | 发电机皮带 | 根 | 原厂配件,型号:6PK1205 | 140.93 | |
230 | 发电机皮带 | 根 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6PK1205 | 166.81 | |
231 | 发电机张紧轮 | 个 | 原厂配件,型号:6PK1335 | 327.43 | |
232 | 空调管 | 根 | 原厂配件,型号:8962 | 290.00 | |
233 | 水箱 | 个 | 原厂配件,型号:13468 | 871.68 | |
234 | 压缩机 | 个 | 原厂配件,型号:58992 | 1150.00 | |
235 | 蒸发箱 | 个 | 原厂配件,型号:34789 | 2139.82 | |
236 | 膨胀阀 | 个 | 原厂配件,型号:79-766 | 290.00 | |
237 | 冷凝器 | 个 | 原厂配件,型号:86452 | 738.94 | |
238 | 点火线圈 | 个 | 原厂配件,型号:25-4786 | 181.19 | |
239 | 玻璃升降器 | 个 | 原厂配件,型号:46698 | 435.00 | |
240 | 玻璃油膜清洗剂 | 瓶 | 300ml/瓶,型号:BLYM001 | 8.00 | |
241 | 座椅调整开关 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当 | 65.00 | |
242 | 音响喇叭 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:YXLB0021 | 252.21 | |
243 | 雨刮喷水壶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CA003622 | 80.00 | |
244 | 手刹开关总成 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CQ-SSK51444 | 220.00 | |
245 | 中央扶手面板 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:77296-TB0-H61Z | 280.00 | |
246 | 碳罐总成 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:L501-13-9706 | 319.00 | |
247 | 前平衡杆连接杆 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2936420-BB35 | 50.00 | |
248 | 前平衡杆衬套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:6132930-BD04 | 18.00 | |
249 | 起动机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:KDN682233 | 720.00 | |
250 | 电子扇 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:CQ251444 | 290.00 | |
251 | 高度传感器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8050004RAC0000 | 190.00 | |
252 | 刹车分泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3510012CADS000 | 203.00 | |
253 | 前轮轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3510003CAD0000 | 232.00 | |
254 | 后轮轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3520007CAD0000 | 232.00 | |
255 | 前减震器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610121AMV0000 | 250.00 | |
256 | 前减顶胶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610006CAD0000 | 87.00 | |
257 | 前减防尘套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610008CAD0000 | 38.00 | |
258 | 前减缓冲块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610009AMV0000 | 38.00 | |
259 | 后减震器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620003AMV0000 | 155.00 | |
260 | 刹车总泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3550008CADS010 | 377.00 | |
261 | 刹车助力器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3550008CAD0701 | 218.00 | |
262 | 刹车油壶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3550009CAD0000 | 58.00 | |
263 | 刹车真空管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3550003AMV0000 | 58.00 | |
264 | 广汽传祺新大师M8,车辆型号:GAC6520HEVMDA6A, | 配套机油 | 升 | 合成 SN 5W/40 | 75.22 |
265 | 机油格 | 个 | 原厂配件,型号:157001 | 15.00 | |
266 | 空气格 | 个 | 原厂配件,型号:3012U | 26.00 | |
267 | 空调格 | 个 | 原厂配件,型号:8625B | 24.00 | |
268 | 前刹车盘 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3510010DRS0101 | 189.00 | |
269 | 前羊角 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610091DRS0001 | 377.00 | |
270 | 前刹车分泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8830001DRS0100 | 232.00 | |
271 | 前刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8830008DRS0100 | 190.00 | |
272 | 后刹车盘 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3520006DRS0100 | 188.00 | |
273 | 后轮轴承 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3520007AMV0000 | 174.00 | |
274 | 后羊角 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620181CMV0100 | 377.00 | |
275 | 后刹车分泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8830011CMV0200 | 232.00 | |
276 | 后刹车片 | 副 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8830014CMV0100 | 160.00 | |
277 | 前减震器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610122CMV0100 | 250.00 | |
278 | 前减弹簧 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610010CMV0101 | 97.35 | |
279 | 前减缓冲块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610009CMV0000 | 36.00 | |
280 | 前减防尘套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610008DRS0000 | 36.00 | |
281 | 前减顶胶 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3610006DRX9000 | 84.07 | |
282 | 后减震器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620003CMV0100 | 150.00 | |
283 | 后减弹簧 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620007CMV0100 | 110.62 | |
284 | 后减缓冲块 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620006CMV0000 | 37.00 | |
285 | 后减防尘套 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620004DRS0000 | 37.00 | |
286 | 上摆臂 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620049CMV0000 | 218.00 | |
287 | 下摆臂 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620050CMV0000 | 348.00 | |
288 | 下拉杆 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620053DRS0000 | 66.00 | |
289 | 前拉杆 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:3620232DRS0000 | 58.00 | |
290 | 压缩机 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8110004CDE0000 | 1305.00 | |
291 | 冷凝器 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8115003DRS0100 | 551.00 | |
292 | 暧水管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8120010CMV0300 | 130.00 | |
293 | 空调高压管(压-冷) | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8125005CMV0400 | 218.00 | |
294 | 空调低压管 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:8125006CMV0400 | 203.00 | |
295 | 电子水泵 | 个 | 非原厂配件,质量与原厂质量相当,型号:2630003CMV0000 | 435.00 | |
